| Meisterklasse |               | A-Klasse | ||||||||||||||||||||||||||
| Spieler | Sp. | Pkt. | X | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | Spieler | Sp. | Pkt. | X | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | |
| David Kleine-Beck | 2 | 0,0 | a | X | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | Matthias Schmidt | 3 | 3,0 | a | X | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Marco Belitz | 2 | 2,0 | b | 1 | X | . | . | . | . | . | . | 1 | . | Johannes Heuser | 3 | 0,0 | b | 0 | X | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | 3 | 2,0 | c | 1 | . | X | . | . | . | . | 1 | 0 | . | Hans-Georg Gro�e | 3 | 2,0 | c | 0 | . | X | . | . | . | . | 1 | 1 | . | |
| Dr. Jochen Ullrich | 2 | 1,0 | d | . | . | . | X | . | . | 0 | 1 | . | . | Felix Lanfermann | 3 | 2,0 | d | . | . | . | X | . | . | 1 | 1 | 0 | . | |
| Andreas Gajda | 3 | 3,0 | e | . | . | . | . | X | 1 | 1 | 1 | . | . | Klaus-Dieter Kapica | 3 | 3,0 | e | . | . | . | . | X | 1 | 1 | 1 | . | . | |
| Johann Weber | 2 | 0,0 | f | . | . | . | . | 0 | X | 0 | . | . | . | Horst Borusewitsch | 3 | 0,0 | f | . | . | . | . | 0 | X | 0 | . | . | 0 | |
| Joachim Skrzypczyk | 3 | 2,0 | g | . | . | . | 1 | 0 | 1 | X | . | . | . | Udo Koch | 3 | 1,0 | g | . | . | . | 0 | 0 | 1 | X | . | . | . | |
| Johannes Kapfer | 3 | 0,0 | h | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | X | . | . | Sebastian Rassel | 3 | 0,0 | h | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | X | . | . | |
| Werner Sch�ppel | 2 | 1,0 | i | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | X | . | Herbert Sokolowski | 3 | 2,0 | i | . | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | X | . | |
| Horst Sinnwell | 0 | 0,0 | k | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | Jockel Breit | 3 | 2,0 | k | 0 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | X | |
| Meisterklasse |               | A - Klasse | ||||||
| Spieler Wei� | gg. | Spieler Schwarz | Erg. | Spieler Wei� | gg. | Spieler Schwarz | Erg. | |
| 1. Runde am 02.12.2004 | 1. Runde am 02.12.2004 | |||||||
| David Kleine-Beck | - | Horst Sinnwell | HP | Matthias Schmidt | - | Jockel Breit | 1-0 | |
| Marco Belitz | - | Werner Sch�ppel | 1-0 | Johannes Heuser | - | Herbert Sokolowski | 0-1 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Johannes Kapfer | 1-0 | Hans-Georg Gro�e | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| Dr. Jochen Ullrich | - | Joachim Skrzypczyk | 0-1 | Felix Lanfermann | - | Udo Koch | 1-0 | |
| Andreas Gajda | - | Johann Weber | 1-0 | Klaus-Dieter Kapica | - | Horst Borusewitsch | 1-0 | |
| 2. Runde am 16.12.2004 | 2. Runde am 16.12.2004 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Johann Weber | HP | Jockel Breit | - | Horst Borusewitsch | 1-0 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Andreas Gajda | 0-1 | Udo Koch | - | Klaus-Dieter Kapica | 0-1 | |
| Johannes Kapfer | - | Dr. Jochen Ullrich | 0-1 | Sebastian Rassel | - | Felix Lanfermann | 0-1 | |
| Werner Sch�ppel | - | Bernd Lange-Hegerm. | 1-0 | Herbert Sokolowski | - | Hans-Georg Gro�e | 0-1 | |
| David Kleine-Beck | - | Marco Belitz | 0-1 | Matthias Schmidt | - | Johannes Heuser | 1-0 | |
| 3. Runde am 06.01.2005 | 3. Runde am 06.01.2005 | |||||||
| Marco Belitz | - | Horst Sinnwell | HP | Johannes Heuser | - | Jockel Breit | 0-1 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | David Kleine-Beck | 1-0 | Hans-Georg Gro�e | - | Matthias Schmidt | 0-1 | |
| Dr. Jochen Ullrich | - | Werner Sch�ppel | HP | Felix Lanfermann | - | Herbert Sokolowski | 0-1 | |
| Andreas Gajda | - | Johannes Kapfer | 1-0 | Klaus-Dieter Kapica | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| Johann Weber | - | Joachim Skrzypczyk | 0-1 | Horst Borusewitsch | - | Udo Koch | 0-1 | |
| 4. Runde am 27.01.2005 | 4. Runde am 27.01.2005 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Joachim Skrzypczyk | Jockel Breit | - | Udo Koch | |||
| Johannes Kapfer | - | Johann Weber | Sebastian Rassel | - | Horst Borusewitsch | |||
| Werner Sch�ppel | - | Andreas Gajda | Herbert Sokolowski | - | Klaus-Dieter Kapica | |||
| David Kleine-Beck | - | Dr. Jochen Ullrich | Matthias Schmidt | - | Felix Lanfermann | |||
| Marco Belitz | - | Bernd Lange-Hegerm. | Johannes Heuser | - | Hans-Georg Gro�e | |||
| 5. Runde am 03.02.2005 | 5. Runde am 03.02.2005 | |||||||
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Horst Sinnwell | Hans-Georg Gro�e | - | Jockel Breit | |||
| Dr. Jochen Ullrich | - | Marco Belitz | Felix Lanfermann | - | Johannes Heuser | |||
| Andreas Gajda | - | David Kleine-Beck | Klaus-Dieter Kapica | - | Matthias Schmidt | |||
| Johann Weber | - | Werner Sch�ppel | Horst Borusewitsch | - | Herbert Sokolowski | |||
| Joachim Skrzypczyk | - | Johannes Kapfer | Udo Koch | - | Sebastian Rassel | |||
| 6. Runde am 17.02.2005 | 6. Runde am 17.02.2005 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Johannes Kapfer | Jockel Breit | - | Sebastian Rassel | |||
| Werner Sch�ppel | - | Joachim Skrzypczyk | Herbert Sokolowski | - | Udo Koch | |||
| David Kleine-Beck | - | Johann Weber | Matthias Schmidt | - | Horst Borusewitsch | |||
| Marco Belitz | - | Andreas Gajda | Johannes Heuser | - | Klaus-Dieter Kapica | |||
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Dr. Jochen Ullrich | Hans-Georg Gro�e | - | Felix Lanfermann | |||
| 7. Runde am 10.03.2005 | 7. Runde am 10.03.2005 | |||||||
| Dr. Jochen Ullrich | - | Horst Sinnwell | Felix Lanfermann | - | Jockel Breit | |||
| Andreas Gajda | - | Bernd Lange-Hegerm. | Klaus-Dieter Kapica | - | Hans-Georg Gro�e | |||
| Johann Weber | - | Marco Belitz | Horst Borusewitsch | - | Johannes Heuser | |||
| Joachim Skrzypczyk | - | David Kleine-Beck | Udo Koch | - | Matthias Schmidt | |||
| Johannes Kapfer | - | Werner Sch�ppel | Sebastian Rassel | - | Herbert Sokolowski | |||
| 8. Runde am 17.03.2005 | 8. Runde am 17.03.2005 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Werner Sch�ppel | Jockel Breit | - | Herbert Sokolowski | |||
| David Kleine-Beck | - | Johannes Kapfer | Matthias Schmidt | - | Sebastian Rassel | |||
| Marco Belitz | - | Joachim Skrzypczyk | Johannes Heuser | - | Udo Koch | |||
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Johann Weber | Hans-Georg Gro�e | - | Horst Borusewitsch | |||
| Dr. Jochen Ullrich | - | Andreas Gajda | Felix Lanfermann | - | Klaus-Dieter Kapica | |||
| 9. Runde am 07.04.2005 | 9. Runde am 07.04.2005 | |||||||
| Andreas Gajda | - | Horst Sinnwell | Klaus-Dieter Kapica | - | Jockel Breit | |||
| Johann Weber | - | Dr. Jochen Ullrich | Horst Borusewitsch | - | Felix Lanfermann | |||
| Joachim Skrzypczyk | - | Bernd Lange-Hegerm. | Udo Koch | - | Hans-Georg Gro�e | |||
| Johannes Kapfer | - | Marco Belitz | Sebastian Rassel | - | Johannes Heuser | |||
| Werner Sch�ppel | - | David Kleine-Beck | Herbert Sokolowski | - | Matthias Schmidt | |||
| Turniermodalit�ten | |
| Modus | 9 Runden Turnier jeder-gegen-jeden |
|---|---|
| Spielbeginn | 19:15 Uhr |
| Spieldauer | 2 Std. f�r erste 40 Z�ge plus |
| 30 Min. f�r Rest (je Spieler) | |
| DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |