Endstand nach 7 Runden
| Rang | Spieler | Tln. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch- |
| Nr. | G e g n e r | holz | |||||||||
| 1 | Schlüter, Christoph | 1 | S 1 | w 1 | W ½ | S 1 | W 1 | W 1 | S 1 | 6,5 | 24,5 |
| 13 | 15* | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 2 | Hoffterheide, Thomas | 2 | W 1 | S 1 | W 1 | S 1 | S 0 | W 1 | S 1 | 6,0 | 28,0 |
| 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 12 | |||||
| 3 | Skrzypczyk, Joachim | 6 | W ½ | S 1 | S 0 | W 1 | S 0 | W 1 | S ½ | 4,0 | 27,0 |
| 11 | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 9 | |||||
| 4 | Lange-Hegermann, Bernd | 4 | W 0 | S 1 | W 1 | S 0 | W 1 | S 0 | W 1 | 4,0 | 26,5 |
| 5 | 11 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 5 | Sokolowski,Herbert | 12 | S 1 | W 0 | s 1 | W 0 | S 1 | W 0 | S 1 | 4,0 | 22,5 |
| 4 | 3 | 15* | 1 | 10 | 8 | 14 | |||||
| 6 | Schmidt, Matthias | 10 | S 0 | W ½ | w 1 | W 0 | S ½ | W 1 | S 1 | 4,0 | 19,0 |
| 2 | 10 | * | 9 | 13 | 14 | 7 | |||||
| 7/8 | Belitz, Marco | 3 | S 1 | W 1 | S ½ | W 0 | S 1 | S 0 | W 0 | 3,5 | 30,5 |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 7/8 | Weber, Johann | 7 | S 1 | W 0 | S ½ | W 1 | W 0 | S 1 | W 0 | 3,5 | 30,5 |
| 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 9 | Koch, Udo | 8 | W 1 | S 0 | W ½ | S 1 | W ½ | S 0 | W ½ | 3,5 | 24,0 |
| 16 | 7 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||
| 10 | Lanfermann, Felix | 15 | W 0 | S ½ | W 1 | S 0 | W 0 | W ½ | S 1 | 3,0 | 21,5 |
| 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 13 | 11 | |||||
| 11 | Kapica, Klaus-Dieter | 14 | S ½ | W 0 | S ½ | W 1 | S ½ | W ½ | W 0 | 3,0 | 20,5 |
| 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 12 | 10 | |||||
| 12 | Kleine-Beck, David | 11 | W 0 | s 1 | S 0 | W ½ | S 1 | S ½ | W 0 | 3,0 | 19,5 |
| 7 | 16* | 4 | 13 | 14 | 11 | 2 | |||||
| 13 | Breit, Jockel | 9 | W 0 | S ½ | W ½ | S ½ | W ½ | S ½ | S 0 | 2,5 | 24,0 |
| 1 | 14 | 11 | 12 | 6 | 10 | 4 | |||||
| 14 | Beinlich, Achim | 13 | W 0 | W ½ | S 0 | S 0 | W 0 | S 0 | W 0 | 0,5 | 20,5 |
| 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | |||||
| 15* | Bessert, Michael | 5 | S 1 | s 0 | w 0 | 1,0 | 11,0 | ||||
| 14 | 1* | 5* | |||||||||
| 16* | Woyke, Sebastian | 16 | S 0 | w 0 | 0,0 | 6,5 | |||||
| 9 | 12* | ||||||||||
| Weiß | Pkt. | gg. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
| 1. Runde am 20.11.2003 | |||||
| Breit, Jockel | 0,0 | - | Schlüter, Christoph | 0,0 | 0-1 |
| Hoffterheide,Thomas | 0,0 | - | Schmidt, Matthias | 0,0 | 1-0 |
| Kleine-Beck, David | 0,0 | - | Belitz, Marco | 0,0 | 0-1 |
| Lange-Hegerm.,Bernd | 0,0 | - | Sokolowski, Herbert | 0,0 | 0-1 |
| Beinlich, Achim | 0,0 | - | Bessert, Michael | 0,0 | 0-1 |
| Skrzypczyk, Joachim | 0,0 | - | Kapica,Klaus-Dieter | 0,0 | remis |
| Lanfermann, Felix | 0,0 | - | Weber, Johann | 0,0 | 0-1 |
| Koch, Udo | 0,0 | - | Woyke, Sebastian | 0,0 | 1-0 |
| 2. Runde am 27.11.2003 | |||||
| Schlüter, Christoph | 1,0 | - | Bessert, Michael | 1,0 | 1-0 k.los |
| Weber, Johann | 1,0 | - | Hoffterheide,Thomas | 1,0 | 0-1 |
| Belitz, Marco | 1,0 | - | Koch, Udo | 1,0 | 1-0 |
| Sokolowski, Herbert | 1,0 | - | Skrzypczyk, Joachim | 0,5 | 0-1 |
| Kapica,Klaus-Dieter | 0,5 | - | Lange-Hegerm.,Bernd | 0,0 | 0-1 |
| Beinlich, Achim | 0,0 | - | Breit, Jockel | 0,0 | remis |
| Schmidt, Matthias | 0,0 | - | Lanfermann, Felix | 0,0 | remis |
| Woyke, Sebastian | 0,0 | - | Kleine-Beck, David | 0,0 | 0-1 k.los |
| 3. Runde am 11.12.2003 | |||||
| Schlüter, Christoph | 2,0 | - | Belitz, Marco | 2,0 | remis |
| Hoffterheide,Thomas | 2,0 | - | Skrzypczyk, Joachim | 1,5 | 1-0 |
| Lange-Hegerm.,Bernd | 1,0 | - | Kleine-Beck, David | 1,0 | 1-0 |
| Bessert, Michael | 1,0 | - | Sokolowski, Herbert | 1,0 | 0-1 k.los |
| Koch, Udo | 1,0 | - | Weber, Johann | 1,0 | remis |
| Breit, Jockel | 0,5 | - | Kapica,Klaus-Dieter | 0,5 | remis |
| Lanfermann, Felix | 0,5 | - | Beinlich, Achim | 0,5 | 1-0 |
| Schmidt, Matthias | 0,5 | - | F r e i l o s | 0,0 | 1-0 k.los |
| 4. Runde am 08.01.2004 | |||||
| Belitz, Marco | 2,5 | - | Hoffterheide,Thomas | 3,0 | 0-1 |
| Sokolowski, Herbert | 2,0 | - | Schlüter, Christoph | 2,5 | 0-1 |
| Weber, Johann | 1,5 | - | Lange-Hegerm.,Bernd | 2,0 | 1-0 |
| Skrzypczyk, Joachim | 1,5 | - | Lanfermann, Felix | 1,5 | 1-0 |
| Schmidt, Matthias | 1,5 | - | Koch, Udo | 1,5 | 0-1 |
| Kleine-Beck, David | 1,0 | - | Breit, Jockel | 1,0 | remis |
| Kapica,Klaus-Dieter | 1,0 | - | Beinlich, Achim | 0,5 | 1-0 |
| 5. Runde am 29.01.2004 | |||||
| Schlüter, Christoph | 3,5 | - | Hoffterheide,Thomas | 4,0 | 1-0 |
| Weber, Johann | 2,5 | - | Belitz, Marco | 2,5 | 0-1 |
| Koch, Udo | 2,5 | - | Kapica,Klaus-Dieter | 2,0 | remis |
| Lange-Hegerm.,Bernd | 2,0 | - | Skrzypczyk, Joachim | 2,5 | 1-0 |
| Lanfermann, Felix | 1,5 | - | Sokolowski, Herbert | 2,0 | 0-1 |
| Breit, Jockel | 1,5 | - | Schmidt, Matthias | 1,5 | remis |
| Beinlich, Achim | 0,5 | - | Kleine-Beck, David | 1,5 | 0-1 |
| 6. Runde am 05.02.2004 | |||||
| Schlüter, Christoph | 4,5 | - | Lange-Hegerm.,Bernd | 3,0 | 1-0 |
| Hoffterheide,Thomas | 4,0 | - | Koch, Udo | 3,0 | 1-0 |
| Skrzypczyk, Joachim | 2,5 | - | Belitz, Marco | 3,5 | 1-0 |
| Sokolowski, Herbert | 3,0 | - | Weber, Johann | 2,5 | 0-1 |
| Kapica,Klaus-Dieter | 2,5 | - | Kleine-Beck, David | 2,5 | remis |
| Lanfermann, Felix | 1,5 | - | Breit, Jockel | 2,0 | remis |
| Schmidt, Matthias | 2,0 | - | Beinlich, Achim | 0,5 | 1-0 |
| 7. Runde am 04.03.2004 | |||||
| Weber, Johann | 3,5 | - | Schlüter, Christoph | 5,5 | 0-1 |
| Kleine-Beck, David | 3,0 | - | Hoffterheide,Thomas | 5,0 | 0-1 |
| Belitz, Marco | 3,5 | - | Schmidt, Matthias | 3,0 | 0-1 |
| Koch, Udo | 3,0 | - | Skrzypczyk, Joachim | 3,5 | remis |
| Lange-Hegerm.,Bernd | 3,0 | - | Breit, Jockel | 2,5 | 1-0 |
| Kapica,Klaus-Dieter | 3,0 | - | Lanfermann, Felix | 2,0 | 0-1 |
| Beinlich, Achim | 0,5 | - | Sokolowski, Herbert | 3,0 | 0-1 |
| Turniermodalitäten | |
| Modus | 7 Runden CH-System |
|---|---|
| Spielbeginn | 19:15 Uhr |
| Spieldauer | 2 Std. für erste 40 Züge plus |
| 30 Min. für Rest (je Spieler) | |
| DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |