Schnellschach 2002

RangSpieler GegnerPunkteFein-
1 2 3 4 5  6  7  8  9 10 wertung
1 Johann Kapfer X 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 7,529,25
2-3Marco Belitz 1 X 0,5 1 1 1 0,5 0 1 1 7,029,75
2-3Johann Weber 0 0,5 X 0,5 1 1 1 1 1 1 7,025,00
4-6Matthias Schmidt 0 0 0,5 X 0 1 0,5 1 0 1 4,014,75
4-6David Kleine-Beck 0 0 0 1 X 0 0,5 1 1 0,5 4,012,50
4-6Bernd Lange-Heg. 0 0 0 0 1 X 0 1 1 1 4,012,00
7 Udo Koch 0 0,5 0 0,50,5 1 X 0 0 1 3,514,00
8 Kapica/Sokolowski 0 1 0 0 0 0 1 X 1 0 3,013,00
9-10Jochen Ullrich 0,5 0 0 1 0 0 1 0 X 0 2,511,25
9-10Felix Lanfermann 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 2,5 7,50

zur�ck zur Turnier-�bersicht

zur�ck zur Start-Seite