Vereinspokal 2004
Horst S. siegt im Tiebreak

1. Runde (09.09.) :
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Weber, Hans | Möhlen, Norbert | remis (Blitz: 0,0-2,0) |
| Hoffterheide, Thomas | Sokolowski, Herbert | 1-0 |
| Koch, Udo | Belitz, Marco | remis (Blitz: 0,5-1,5) |
| Große, Hans-Georg | Gajda, Andreas | 0-1 |
| Breit, Joachim | Lange-Hegermann, Bernd | 0-1 |
| Skrzypczyk, Joachim | Gajda, Peter | 0-1 |
| Kleine-Beck, David | Kapica, Klaus-Dieter | 1-0 |
| Kapfer, Johann | Schüppel, Werner | 0-1 |
| Sinnwell, Horst | - - - - - | freilos |
Zwischenrunde (bis 23.09.) :
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Gajda, Peter | Sinnwell, Horst | remis (Blitz: 0,5-1,5) |
Viertelfinale (bis 14.10.) :
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Lange-Hegermann, Bernd | Belitz, Marco | 0-1 |
| Sinnwell, Horst | Möhlen, Norbert | 1-0 |
| Kleine-Beck, David | Schüppel, Werner | 1-0 |
| Gajda, Andreas | Hoffterheide, Thomas | 0-1 |
Halbfinale (21.10.) :
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Sinnwell, Horst | Kleine-Beck, David | 1-0 |
| Hoffterheide, Thomas | Belitz, Marco | remis (Blitz: 0,0-2,0) |
Finale (04.11.) :
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Belitz, Marco | Sinnwell, Horst | remis (Blitz: 0,5-1,5) |
zurück zur Turnier-Übersicht
zurück zur Start-Seite