Vereinspokal 2002
1. Runde :
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Breit, Joachim | Gajda, Peter | remis (Blitz: 1,0-2,0) |
| Wagner, Werner | Lange-Hegermann, Bernd | remis (Blitz: 0,5-1,5) |
| Skrzypczyk, Joachim | Sokolowski, Herbert | 1-0 |
| Gajda, Andreas | Schüppel, Werner | 0-1 |
| Lanfermann, Felix | Koch, Udo | 0-1 |
| Schmidt, Matthias | Belitz, Marco | remis (Blitz: 0,0-2,0) |
| Ullrich, Dr. Jochen | Kapfer, Johann | 0-1 |
| Schlüter, Christoph | Möhlen, Norbert | 1-0 |
| Ovelgönne, Michael | Kleine-Beck, David | 1-0 |
Zwischenrunde:
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Schlüter, Christoph | Skrzypczyk, Joachim | 1-0 |
Viertelfinale:
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Koch, Udo | Gajda, Peter | 0-1 |
| Lange-Hegermann, Bernd | Schüppel, Werner | 0-1 |
| Ovelgönne, Michael | Kapfer, Johann | 0-1 |
| Schlüter, Christoph | Belitz, Marco | 1-0 |
Halbfinale:
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Schlüter, Christoph | Schüppel, Werner | remis (Blitz: 2,0-0,0) |
| Kapfer, Johann | Gajda, Peter | 0-1 |
Finale:
| WEISS | SCHWARZ | ERGEBNIS |
| Schlüter, Christoph | Gajda, Peter | 1-0 |
zurück zur Turnier-Übersicht
zurück zur Start-Seite