| Spieler | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||
| 1. Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Sinnwell,Horst | 2066 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| Schl�ter,Christoph | 1801 | 11 | 1817 | 13 | 1853 | 16 | 1872 | 17 | 1925 | 19 | 1930 | 22 | 1976 | 23 | 1976 | 26 | 1989 | 28 | 2034 | 31 | 2020 | 32 | 1997 | 34 | 2018 | 38 |
| Hoffterheide,Thomas | 1782 | 19 | 1870 | 22 | 1915 | 25 | 1927 | 28 | 1984 | 31 | 2039 | 33 | 2012 | 36 | 2027 | 37 | 2004 | 39 | 1979 | 40 | 1986 | 42 | 1988 | 44 | 1981 | 49 |
| Borgs,Martin | 1902 | 18 | 1934 | 20 | 1899 | 22 | 1883 | 24 | 1954 | 27 | 1966 | 30 | 1896 | 34 | 1931 | 37 | 1888 | 41 | 1922 | 45 | 1940 | 49 | 1953 | 50 | 1947 | 53 |
| Sch�ppel,Werner | 1842 | 28 | 1876 | 33 | 1947 | 39 | 1974 | 43 | 1914 | 47 | 1900 | 52 | 1883 | 54 | 1865 | 56 | 1908 | 59 | 1927 | 62 | 1906 | 65 | 1921 | 68 | 1893 | 71 |
| K�per,Peter | 1876 | 21 | 1900 | 23 | 1911 | 25 | 1916 | 27 | 1905 | 28 | 1908 | 32 | 1846 | 36 | 1822 | 37 | 1791 | 40 | 1795 | 42 | 1819 | 43 | 1822 | 45 | 1881 | 47 |
| Gajda,Peter | 1524 | 9 | 1532 | 12 | 1628 | 17 | 1665 | 18 | 1658 | 22 | 1621 | 25 | 1606 | 28 | 1654 | 32 | 1710 | 33 | 1685 | 37 | 1838 | 41 | 1876 | 44 | 1833 | 48 |
| Gajda,Andreas | 1603 | 9 | 1638 | 12 | 1666 | 15 | 1666 | 15 | 1802 | 3 | 1813 | 6 | 1827 | 11 | 1821 | 13 | 1785 | 17 | ||||||||
| Schlender,Christian | 1724 | 17 | 1766 | 19 | 1791 | 21 | 1817 | 22 | 1817 | 23 | 1849 | 26 | 1845 | 27 | 1812 | 29 | 1731 | 31 | 1720 | 32 | ||||||
| 2. Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Kurapkat,Werner | 1758 | 25 | 1796 | 27 | 1819 | 29 | 1819 | 31 | 1820 | 32 | 1824 | 34 | 1818 | 35 | 1816 | 36 | 1856 | 38 | 1818 | 39 | 1837 | 40 | 1827 | 41 | 1816 | 43 |
| Belitz,Marco | 1392 | 4 | 1502 | 10 | 1555 | 16 | 1678 | 19 | 1763 | 23 | 1754 | 27 | 1713 | 30 | 1680 | 35 | 1768 | 40 | ||||||||
| Faust,Heinz-Dieter | 1756 | 20 | 1722 | 24 | 1634 | 28 | 1723 | 31 | 1787 | 36 | 1805 | 39 | 1828 | 43 | 1849 | 46 | 1819 | 50 | 1784 | 54 | 1797 | 56 | 1820 | 59 | 1784 | 61 |
| Kapfer,Johannes | 1770 | 19 | 1748 | 22 | 1768 | 27 | 1732 | 31 | 1734 | 33 | 1735 | 38 | 1758 | 44 | 1739 | 50 | 1745 | 55 | ||||||||
| Lange-Hegermann,Bernd | 1508 | 2 | 1629 | 6 | 1655 | 9 | 1682 | 12 | 1687 | 15 | 1732 | 18 | 1726 | 22 | 1724 | 25 | ||||||||||
| Sch�ppel,Ralf | 1759 | 17 | 1750 | 19 | 1757 | 22 | 1714 | 24 | 1691 | 26 | 1698 | 27 | 1721 | 29 | 1738 | 30 | 1739 | 31 | 1774 | 33 | 1751 | 36 | 1701 | 39 | 1727 | 41 |
| M�hlen,Norbert | 1811 | 30 | 1821 | 33 | 1820 | 35 | 1779 | 36 | 1779 | 40 | 1731 | 43 | 1701 | 46 | 1730 | 48 | 1720 | 50 | 1762 | 52 | 1753 | 55 | 1722 | 58 | 1723 | 60 |
| Bessert,Michael | 1429 | 6 | 1530 | 9 | 1542 | 13 | 1569 | 15 | 1533 | 18 | 1581 | 19 | 1588 | 21 | 1695 | 23 | 1695 | 25 | 1721 | 28 | 1729 | 32 | 1720 | 33 | 1684 | 37 |
| Fla�kamp,J�rgen | 1746 | 21 | 1748 | 22 | 1746 | 24 | 1762 | 26 | 1762 | 28 | 1770 | 29 | 1781 | 30 | 1839 | 31 | 1810 | 33 | 1768 | 34 | 1715 | 35 | 1714 | 36 | 1693 | 37 |
| 3. Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Skrzypczyk,Joachim | 1519 | 8 | 1578 | 11 | 1573 | 16 | 1570 | 19 | 1599 | 22 | 1602 | 25 | 1671 | 28 | 1682 | 31 | 1685 | 34 | 1696 | 38 | 1676 | 42 | 1663 | 47 | 1714 | 51 |
| Langer,Raimund | 1752 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Weber,Johann | 1746 | 19 | 1729 | 21 | 1758 | 24 | 1703 | 27 | 1726 | 30 | 1685 | 33 | 1669 | 36 | 1708 | 41 | 1572 | 44 | 1627 | 47 | 1616 | 49 | ||||
| Ullrich,Dr.Jochen | 1628 | 2 | 1602 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Koch,Udo | 1558 | 53 | 1542 | 55 | 1565 | 59 | 1552 | 62 | 1582 | 64 | 1626 | 67 | 1649 | 70 | 1587 | 73 | 1610 | 76 | 1608 | 80 | 1580 | 83 | 1559 | 87 | 1550 | 91 |
| Wagner,Werner | 1489 | 39 | 1505 | 42 | 1509 | 46 | 1450 | 50 | 1467 | 52 | 1544 | 54 | 1594 | 56 | 1602 | 57 | 1570 | 58 | 1530 | 59 | 1566 | 61 | 1561 | 63 | 1575 | 64 |
| Gro�e,Hans Georg | 1532 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Marchewka,Albert | 1492 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| B�hm,Michael | 1562 | 13 | 1683 | 16 | 1706 | 21 | 1772 | 25 | 1794 | 33 | 1745 | 36 | 1723 | 39 | 1700 | 41 | 1713 | 43 | 1697 | 45 | 1666 | 48 | 1580 | 50 | 1603 | 51 |
| Ovelg�nne,Michael | 1161 | 1 | 1339 | 7 | 1464 | 13 | 1425 | 18 | 1557 | 22 | 1574 | 24 | 1530 | 27 | 1588 | 29 | 1580 | 31 | 1592 | 32 | ||||||
| 4. Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Bradler,Ernst | 1601 | 3 | 1595 | 4 | 1589 | 6 | 1642 | 8 | 1668 | 10 | 1673 | 12 | 1698 | 14 | 1679 | 15 | 1636 | 16 | 1613 | 17 | 1601 | 18 | 1572 | 19 | 1552 | 20 |
| Sch�rmann,Gerhard | 1474 | 23 | 1415 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kleine-Beck,David | 1344 | 2 | 1340 | 5 | 1377 | 8 | 1455 | 12 | 1513 | 14 | ||||||||||||||||
| Sokolowski,Herbert | 1403 | 9 | 1459 | 11 | 1369 | 13 | 1450 | 16 | 1383 | 18 | 1379 | 19 | 1420 | 21 | 1415 | 23 | 1334 | 25 | 1357 | 28 | 1378 | 32 | 1450 | 36 | 1466 | 40 |
| Schmidt,Matthias | 810 | 3 | 1345 | 6 | 1392 | 8 | 1393 | 11 | 1459 | 14 | ||||||||||||||||
| Breit,Joachim | 1152 | 3 | 1172 | 5 | 1317 | 8 | 1265 | 11 | 1408 | 14 | 1485 | 17 | 1436 | 20 | 1421 | 23 | 1486 | 26 | 1528 | 29 | 1479 | 32 | ||||
| Rzepka,Robert | ||||||||||||||||||||||||||
| Lanfermann,Felix | 345 | 2 | 495 | 5 | 1168 | 7 | 1274 | 9 | 1300 | 12 | 1346 | 15 | ||||||||||||||
| Berghof,Patrick | 1339 | 8 | 1360 | 11 | 1366 | 14 | 1379 | 15 | 1537 | 17 | 1575 | 18 | 1610 | 19 | 1577 | 20 | 1564 | 21 | ||||||||
| Bembenek,Philipp | 1044 | 4 | 1150 | 7 | 1486 | 9 | 1475 | 10 | 1450 | 11 | 1501 | 12 | ||||||||||||||
| 5. Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Kapica,Klaus-Dieter | 1381 | 8 | 1381 | 8 | 1291 | 13 | 1273 | 16 | 1286 | 20 | 1299 | 23 | 1362 | 26 | 1338 | 29 | 1394 | 31 | 1349 | 35 | 1311 | 36 | 1333 | 39 | 1373 | 42 |
| Beinlich,Achim | 1259 | 4 | 1314 | 6 | 1291 | 8 | 1317 | 10 | 1294 | 12 | 1245 | 16 | 1348 | 18 | 1425 | 21 | 1415 | 24 | 1343 | 27 | 1388 | 29 | 1386 | 31 | 1363 | 34 |
| L�ns,Michael | 1316 | 2 | 1327 | 3 | 1214 | 2 | 1372 | 4 | 1417 | 6 | 1376 | 8 | 1275 | 10 | 1321 | 11 | 1265 | 12 | 1248 | 16 | 1233 | 17 | 1238 | 19 | ||
| Faust,Dietmar | 1173 | 5 | 1223 | 6 | 1195 | 8 | 1205 | 12 | 1177 | 14 | 1159 | 17 | 1112 | 20 | 1145 | 21 | 1187 | 25 | 1161 | 27 | 1153 | 30 | 1167 | 31 | ||
| Kapica,Jonas | 1070 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Borusewitsch,Horst | 890 | 1 | 900 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6. Mannschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Steinmann,Frederik | 995 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pocha,Linus | 1046 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jahre,Tim | 951 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Berger,Jens | ||||||||||||||||||||||||||
| Fahnenbruck,Jan | ||||||||||||||||||||||||||
| Woyke,Sebastian | 1248 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Stand jeweils Jahresmitte
Beinlich/Breit/Lh