DWZ-Entwicklung in 13 Jahren

Spieler 199219931994 199519961997 199819992000 200120022003 2004
1. Mannschaft
Sinnwell,Horst 206673
Schl�ter,Christoph 180111181713185316187217 192519193022197623197626 198928203431202032199734 201838
Hoffterheide,Thomas 178219187022191525192728 198431203933201236202737 200439197940198642198844 198149
Borgs,Martin 190218193420189922188324 195427196630189634193137 188841192245194049195350 194753
Sch�ppel,Werner 184228187633194739197443 191447190052188354186556 190859192762190665192168 189371
K�per,Peter 187621190023191125191627 190528190832184636182237 179140179542181943182245 188147
Gajda,Peter 1524 9153212162817166518 165822162125160628165432 171033168537183841187644 183348
Gajda,Andreas 1603 9163812166615166615 1802 31813 6182711182113 178517
Schlender,Christian 172417176619179121181722 181723184926184527181229 173131 172032
2. Mannschaft
Kurapkat,Werner 175825179627181929181931 182032182434181835181636 185638181839183740182741 181643
Belitz,Marco 1392 4150210155516167819 176323175427171330168035 176840
Faust,Heinz-Dieter 175620172224163428172331 178736180539182843184946 181950178454179756182059 178461
Kapfer,Johannes 177019174822176827173231 173433173538175844173950 174555
Lange-Hegermann,Bernd 1508 21629 61655 9 168212168715173218172622 172425
Sch�ppel,Ralf 175917175019175722171424 169126169827172129173830 173931177433175136170139 172741
M�hlen,Norbert 181130182133182035177936 177940173143170146173048 172050176252175355172258 172360
Bessert,Michael 1429 61530 9154213156915 153318158119158821169523 169525172128172932172033 168437
Fla�kamp,J�rgen 174621174822174624176226 176228177029178130183931 181033176834171535171436 169337
3. Mannschaft
Skrzypczyk,Joachim 1519 8157811157316157019 159922160225167128168231 168534169638167642166347 171451
Langer,Raimund 175240
Weber,Johann 174619172921 175824170327172630168533 166936170841157244162747 161649
Ullrich,Dr.Jochen 1628 2 1602 4
Koch,Udo 155853154255156559155262 158264162667164970158773 161076160880158083155987 155091
Wagner,Werner 148939150542150946145050 146752154454159456160257 157058153059156661156163 157564
Gro�e,Hans Georg 153255
Marchewka,Albert 149215
B�hm,Michael 156213168316170621177225 179433174536172339170041 171343169745166648158050 160351
Ovelg�nne,Michael 1161 1 1339 7146413142518155722 157424153027158829158031 159232
4. Mannschaft
Bradler,Ernst 1601 31595 41589 61642 8 166810167312169814167915 163616161317160118157219 155220
Sch�rmann,Gerhard 147423 1415 1
Kleine-Beck,David 1344 21340 51377 8145512 151314
Sokolowski,Herbert 1403 9145911136913145016 138318137919142021141523 133425135728137832145036 146640
Schmidt,Matthias 810 31345 61392 8139311 145914
Breit,Joachim 1152 31172 5 1317 8126511140814148517 143620142123148626152829 147932
Rzepka,Robert
Lanfermann,Felix 345 2 495 51168 71274 9130012 134615
Berghof,Patrick 1339 8136011136614137915 153717157518161019157720 156421
Bembenek,Philipp 1044 4 1150 71486 9147510145011 150112
5. Mannschaft
Kapica,Klaus-Dieter 1381 81381 8129113127316 128620129923136226133829 139431134935131136133339 137342
Beinlich,Achim 1259 41314 61291 8131710 129412124516134818142521 141524134327138829138631 136334
L�ns,Michael 1316 21327 3 1214 2 1372 41417 61376 8127510 132111126512124816123317 123819
Faust,Dietmar 1173 51223 61195 8 120512117714115917111220 114521118725116127115330 116731
Kapica,Jonas 1070 1
Borusewitsch,Horst 890 1 900 1
6. Mannschaft
Steinmann,Frederik 995 1
Pocha,Linus 1046 1
Jahre,Tim 951 1
Berger,Jens
Fahnenbruck,Jan
Woyke,Sebastian 1248 3

Stand jeweils Jahresmitte

Beinlich/Breit/Lh

zur�ck zur Turnier-�bersicht

zur�ck zur Start-Seite