| Weiß | Pkt | gg. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
| 7. Runde am 08.07. (Do) in Fuhlenbrock |
| Dudek, Peter | 4,5 | - | Sinnwell, Horst | 5,0 | 1-0 k.los |
| Kapfer, Johannes | 3,5 | - | Belitz, Marco | 3,5 | 1-0 |
| Thiemann, Johannes | 3,5 | - | Böhm, Joachim | 5,5 | 0-1 |
| Daniel, Ernst | 3,5 | - | Sklarz, Gerd | 4,0 | 0-1 |
| Droste, Anton | 3,0 | - | Gerber, Oleg | 3,0 | 0-1 |
| Breit, Joachim | 3,0 | - | Milkau, Frank | 3,0 | remis |
| Skrzypczyk, Joachim | 2,5 | - | Kapica,Klaus-Dieter | 2,5 | 1-0 |
| Busche, Heinz | 2,5 | - | Beißert, Stefan | 1,5 | 1-0 |
| Nowak, Thomas | 2,0 | - | Lengning, Arno | 1,5 | 1-0 |
| Badey, Georg | 2,5 | - | Freilos | 0,0 | k.los |
| 6. Runde am 25.06. (Fr) in SV21 Bottrop |
| Böhm, Joachim | 4,5 | - | Kapfer, Johannes | 3,5 | 1-0 |
| Sinnwell, Horst | 4,5 | - | Sklarz, Gerd | 3,5 | remis |
| Belitz, Marco | 3,5 | - | Dudek, Peter | 3,5 | 0-1 |
| Milkau, Frank | 3,0 | - | Thiemann, Johannes | 2,5 | 0-1 |
| Kapica,Klaus-Dieter | 2,5 | - | Daniel, Ernst | 2,5 | 0-1 |
| Gerber, Oleg | 2,0 | - | Nowak, Thomas | 2,0 | 1-0 |
| Droste, Anton | 2,0 | - | Lengning, Arno | 1,5 | 1-0 k.los |
| Badey, Georg | 2,0 | - | Skrzypczyk, Joachim | 2,0 | remis |
| Beißert, Stefan | 1,5 | - | Breit, Joachim | 2,0 | 0-1 |
| Busche, Heinz | 1,5 | - | Freilos | 0,0 | k.los |
| 5. Runde am 17.06. (Do) in Kirchhellen |
| Kapfer, Johannes | 3,5 | - | Sinnwell, Horst | 3,5 | 0-1 |
| Sklarz, Gerd | 3,0 | - | Belitz, Marco | 3,0 | remis |
| Daniel, Ernst | 2,5 | - | Böhm, Joachim | 3,5 | 0-1 |
| Thiemann, Johannes | 2,5 | - | Dudek, Peter | 2,5 | 0-1 |
| Nowak, Thomas | 2,0 | - | Milkau, Frank | 2,0 | 0-1 |
| Kapica,Klaus-Dieter | 1,5 | - | Gerber, Oleg | 2,0 | 1-0 |
| Busche, Heinz | 1,5 | - | Skrzypczyk, Joachim | 1,0 | 0-1 |
| Breit, Joachim | 1,5 | - | Badey, Georg | 1,5 | remis |
| Lengning, Arno | 1,0 | - | Beißert, Stefan | 1,0 | remis |
| Droste, Anton | 1,0 | - | Freilos | 0,0 | k.los |
| 4. Runde am 28.05. (Fr) in SV21 Bottrop |
| Sinnwell, Horst | 3 | - | Böhm, Joachim | 3 | remis |
| Kapfer, Johannes | 2,5 | - | Nowak, Thomas | 2 | 1-0 |
| Milkau, Frank | 2 | - | Sklarz, Gerd | 2 | 0-1 |
| Belitz, Marco | 2 | - | Daniel, Ernst | 2,5 | 1-0 |
| Dudek, Peter | 1,5 | - | Kapica,Klaus-Dieter | 1,5 | 1-0 |
| Skrzypczyk, Joachim | 1 | - | Thiemann, Johannes | 1,5 | 0-1 k.los |
| Beißert, Stefan | 1 | - | Gerber, Oleg | 1 | 0-1 k.los |
| Breit, Joachim | 1 | - | Busche, Heinz | 1 | remis |
| Badey, Georg | 0,5 | - | Droste, Anton | 1 | 1-0 |
| Lengning, Arno | 0 | - | Freilos | 0 | k.los |
| 3. Runde am 13.05. (Do) in Fuhlenbrock |
| Böhm, Joachim | 2 | - | Belitz, Marco | 2 | 1-0 |
| Daniel, Ernst | 2 | - | Kapfer, Johannes | 2 | remis |
| Droste, Anton | 1 | - | Sinnwell, Horst | 2 | 0-1 |
| Sklarz, Gerd | 1 | - | Skrzypczyk, Joachim | 1 | 1-0 |
| Thiemann, Johannes | 1 | - | Kapica,Klaus-Dieter | 1 | remis |
| Gerber, Oleg | 1 | - | Milkau, Frank | 1 | 0-1 |
| Nowak, Thomas | 1 | - | Beißert, Stefan | 1 | 1-0 |
| Busche, Heinz | 0,5 | - | Badey, Georg | 0 | remis |
| Lengning, Arno | 0 | - | Dudek, Peter | 0,5 | 0-1 |
| Breit, Joachim | 0 | - | Freilos | 0 | k.los |
| 2. Runde am 29.04. (Fr) in Kirchhellen |
| Belitz, Marco | 1 | - | Gerber, Oleg | 1 | 1-0 |
| Droste, Anton | 1 | - | Kapfer, Johannes | 1 | 0-1 |
| Sinnwell, Horst | 1 | - | Milkau, Frank | 1 | 1-0 |
| Beißert, Stefan | 1 | - | Daniel, Ernst | 1 | 0-1 |
| Sklarz, Gerd | 0 | - | Busche, Heinz | 0,5 | 1-0 |
| Dudek, Peter | 0,5 | - | Böhm, Joachim | 1 | 0-1 |
| Skrzypczyk, Joachim | 0 | - | Breit, Joachim | 0 | 1-0 |
| Kapica,Klaus-Dieter | 0 | - | Lengning, Arno | 0 | 1-0 |
| Badey, Georg | 0 | - | Thiemann, Johannes | 0 | 0-1 |
| Nowak, Thomas | 0 | - | Freilos | 0 | k.los |
| 1. Runde am 01.04. (Do) in Fuhlenbrock |
| Lengning, Arno | 0 | - | Belitz, Marco | 0 | 0-1 |
| Böhm, Joachim | 0 | - | Sklarz, Gerd | 0 | 1-0 |
| Busche, Heinz | 0 | - | Dudek, Peter | 0 | remis |
| Nowak, Thomas | 0 | - | Droste, Anton | 0 | 0-1 |
| Daniel, Ernst | 0 | - | Badey, Georg | 0 | 1-0 |
| Kapfer, Johannes | 0 | - | Kapica,Klaus-Dieter | 0 | 1-0 |
| Thiemann, Johannes | 0 | - | Sinnwell, Horst | 0 | 0-1 |
| Gerber, Oleg | 0 | - | Breit, Joachim | 0 | 1-0 |
| Milkau, Frank | 0 | - | Skrzypczyk, Joachim | 0 | 1-0 |
| Beißert, Stefan | 0 | - | Freilos | 0 | k.los |