| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 7. Runde am 22.05. (Do) in Kirchhellen |
| Böhm, Joachim | Dudek, Peter | 1-0 |
| Hoffterheide,Thomas | Busche, Heinz | 1-0 |
| Kleine-Beck, David | Schulz, Eugen | 0-1 |
| Skrzypczyk, Joachim | Kapfer, Johannes | 0-1 |
| Badey, Georg | Weber, Johann | 1-0 |
| Milkau, Frank | Koch, Udo | remis |
| Droste, Anton | Kapica,Klaus-Dieter | 0-1 |
| Nowak, Thomas | Daniel, Ernst | 0-1 |
| Thiemann, Johannes | Faust, Dietmar | 1-0 k.los |
| 6. Runde am 09.05. (Fr) in SV21 Bottrop |
| Skrzypczyk, Joachim | Böhm, Joachim | 0-1 |
| Weber, Johann | Hoffterheide,Thomas | 0-1 |
| Schulz, Eugen | Badey, Georg | 1-0 |
| Kapfer, Johannes | Kleine-Beck, David | 0-1 |
| Dudek, Peter | Droste, Anton | 1-0 |
| Busche, Heinz | Thiemann, Johannes | 1-0 |
| Daniel, Ernst | Milkau, Frank | 0-1 |
| Koch, Udo | Nowak, Thomas | 1-0 |
| Faust, Dietmar | Kapica,Klaus-Dieter | 0-1 |
| 5. Runde am 02.05. (Fr) in SV21 Bottrop |
| Hoffterheide,Thomas | Schulz, Eugen | remis |
| Badey, Georg | Böhm, Joachim | 0-1 |
| Droste, Anton | Skrzypczyk, Joachim | remis |
| Thiemann, Johannes | Kapfer, Johannes | 0-1 |
| Weber, Johann | Daniel, Ernst | 1-0 |
| Koch, Udo | Dudek, Peter | remis |
| Kapica,Klaus-Dieter | Busche, Heinz | 0-1 |
| Milkau, Frank | Nowak, Thomas | remis |
| Faust, Dietmar | Kleine-Beck, David | 0-1 |
| 4. Runde am 10.04. (Do) in Fuhlenbrock |
| Böhm, Joachim | Hoffterheide,Thomas | remis |
| Dudek, Peter | Schulz, Eugen | 0-1 |
| Skrzypczyk, Joachim | Weber, Johann | 1-0 |
| Kapfer, Johannes | Koch, Udo | 1-0 |
| Daniel, Ernst | Droste, Anton | remis |
| Busche, Heinz | Badey, Georg | 0-1 |
| Kapica,Klaus-Dieter | Thiemann, Johannes | 0-1 |
| Kleine-Beck, David | Milkau, Frank | remis |
| Nowak, Thomas | Faust, Dietmar | remis |
| 3. Runde am 03.04. (Do) in Fuhlenbrock |
| Schulz, Eugen | Böhm, Joachim | remis |
| Hoffterheide,Thomas | Skrzypczyk, Joachim | 1-0 |
| Thiemann, Johannes | Dudek, Peter | 0-1 |
| Badey, Georg | Kapfer, Johannes | 1-0 |
| Droste, Anton | Koch, Udo | remis |
| Milkau, Frank | Weber, Johann | 0-1 |
| Kleine-Beck, David | Busche, Heinz | remis |
| Faust, Dietmar | Daniel, Ernst | 0-1 |
| Nowak, Thomas | Kapica,Klaus-Dieter | 0-1 |
| 2. Runde am 27.03. (Do) in Kirchhellen |
| Böhm, Joachim | Droste, Anton | 1-0 |
| Kapfer, Johannes | Hoffterheide,Thomas | 0-1 |
| Dudek, Peter | Skrzypczyk, Joachim | 0-1 |
| Weber, Johann | Schulz, Eugen | 0-1 |
| Daniel, Ernst | Thiemann, Johannes | 0-1 |
| Badey, Georg | Kleine-Beck, David | 1-0 |
| Kapica,Klaus-Dieter | Milkau, Frank | 0-1 |
| Koch, Udo | Faust, Dietmar | 1-0 |
| Busche, Heinz | Nowak, Thomas | 1-0 |
| 1. Runde am 20.03. (Do) in Kirchhellen |
| Thiemann, Johannes | Böhm, Joachim | 0-1 |
| Hoffterheide,Thomas | Badey, Georg | 1-0 |
| Milkau, Frank | Dudek, Peter | 0-1 |
| Schulz, Eugen | Koch, Udo | 1-0 |
| Faust, Dietmar | Kapfer, Johannes | 0-1 |
| Droste, Anton | Busche, Heinz | 1-0 |
| Kleine-Beck, David | Daniel, Ernst | remis |
| Skrzypczyk, Joachim | Kapica,Klaus-Dieter | 1-0 |
| Nowak, Thomas | Weber, Johann | 0-1 |