Dähnepokal 2003/04
1. Runde in Kirchhellen am 18.09.2003


Hans K. und Peter G.
| Spieler (weiß) | DWZ | Verein | gg. |
Spieler (schwarz) | DWZ | Verein | ERGEBNIS |
| Gierse, Dr. H-D. | 1931 | SV Bottrop 21 | : |
Schorra, Helmut | 2025 | SF Buer 21/74 | 0 : 1 |
| Große-Frintrop,G. | 1971 | SF Buer 21/74 | : |
Huttny, Georg | 1621 | Gladbeck 19/23 | 1 : 0 |
| Würtz, Wilhelm | 1836 | SV Bottrop 21 | : |
Tochtrop, Lothar | 1866 | SV Bottrop 21 | 0 : 1 |
| Brünnig, Michael | 1781 | Herv.-Dorsten | : |
Sklarz, Gerd | 1905 | SV Bottrop 21 | 2:1 Blitz |
| Warich, Rüdiger | 1695 | SF Hassel 1931 | : |
Binias, Siegfried | 1641 | SF Buer 21/74 | 0 : 1 |
| Thiemann,Johannes | 1610 | SV Bottrop 21 | : |
Grewe, Ludger | 2165 | S.D. Osterfeld | 0:2 Bl.klos |
| Schulz, Eugen | 1808 | SV Bottrop 21 | : |
Bieger, Peter | 1714 | SF Hassel 1931 | 0 : 1 |
| Winzbeck, Frank | 1952 | Gladbeck 19/23 | : |
Lukas, Norbert | 1909 | SF Buer 21/74 | 0,5:1,5 Blitz |
| Arndt, Olaf | 1925 | SV Horst 1931 | : |
Koch, Udo | 1558 | SF Kirchhellen | 1 : 0 |
| Schonebeck, Chri. | 1719 | Herv.-Dorsten | : |
Skrzypczyk,Joach. | 1663 | SF Kirchhellen | 0 : 1 |
| Busch, Udo | 1803 | SF Hassel 1931 | : |
Raygrotzki, Norb. | 1879 | SV Oberh. 1887 | 1 : 0 |
| Wilbert,Siegfried | 2109 | SF Buer 21/74 | : |
Hirschberg,Markus | 1737 | SC H/KS. Gels. | 1 : 0 |
| Belitz, Marco | 1682 | SF Kirchhellen | : |
Frohne, Gerd | 2071 | Gladbeck 19/23 | 0:2 Blitz |
| Böhm, Joachim | 2130 | S.D. Osterfeld | : |
Kalus, Andreas | 1738 | SV Bottrop 21 | 1 : 0 |
| Klümper, Willi | 2056 | SV Bottrop 21 | : |
Wiechen, Ulrich | 2039 | SC H/KS. Gels. | 0 : 1 |
| Bessert,Michael | 1720 | SF Kirchhellen | : |
Kapfer, Johannes | 1738 | SF Kirchhellen | 1:2 Blitz |
| Gajda, Peter | 1876 | SF Kirchhellen | : |
Hilger, Fred | 1551 | Herv.-Dorsten | 1 : 0 |
| Droste, Anton | 1608 | SG Fuhlenbrock | : |
Göldenboog,Jürgen | 1841 | SV Horst 1931 | 0 : 1 |
2. Runde in Buer am 10.10.2003 und Zwischenrunde
| Spieler (weiß) | DWZ | Verein | gg. |
Spieler (schwarz) | DWZ | Verein | ERGEBNIS |
| Brünnig, Michael | 1781 | Herv.-Dorsten | : |
Wilbert,Siegfried | 2109 | SF Buer 21/74 | 0 : 1 |
| Bieger, Peter | 1714 | SF Hassel 1931 | : |
Skrzypczyk,Joach. | 1663 | SF Kirchhellen | 1 : 0 |
| Große-Frintrop,G. | 1971 | SF Buer 21/74 | : |
Arndt, Olaf | 1925 | SV Horst 1931 | 1 : 0 |
| Busch, Udo | 1803 | SF Hassel 1931 | : |
Schorra, Helmut | 2025 | SF Buer 21/74 | 1:2 Blitz |
| Binias, Siegfried | 1641 | SF Buer 21/74 | : |
Grewe, Ludger | 2165 | S.D. Osterfeld | 0 : 1 |
| Frohne, Gerd | 2071 | Gladbeck 19/23 | : |
Böhm, Joachim | 2130 | S.D. Osterfeld | 1 : 0 |
| Tochtrop, Lothar | 1866 | SV Bottrop 21 | : |
Kapfer, Johannes | 1738 | SF Kirchhellen | 0 : 1 |
| Wiechen, Ulrich | 2039 | SC H/KS. Gels. | : |
Lukas, Norbert | 1909 | SF Buer 21/74 | 1 : 0 |
| Gajda, Peter | 1876 | SF Kirchhellen | : |
Göldenboog,Jürgen | 1841 | SV Horst 1931 | 2:1 Blitz |
| Spieler (weiß) | DWZ | Verein | gg. |
Spieler (schwarz) | DWZ | Verein | ERGEBNIS |
| Frohne, Gerd | 2071 | Gladbeck 19/23 | : |
Grewe, Ludger | 2165 | S.D. Osterfeld | 0 : 1 |
Viertelfinale vom 03. bis 07.11.2003
| Spieler (weiß) | DWZ | Verein | gg. |
Spieler (schwarz) | DWZ | Verein | ERGEBNIS |
| Bieger, Peter | 1714 | SF Hassel 1931 | : |
Wilbert,Siegfried | 2109 | SF Buer 21/74 | 0 : 1 |
| Wiechen, Ulrich | 2039 | SC H/KS. Gels. | : |
Große-Frintrop,G. | 1971 | SF Buer 21/74 | 0:1 k.los |
| Gajda, Peter | 1876 | SF Kirchhellen | : |
Kapfer, Johannes | 1738 | SF Kirchhellen | 2:0 Blitz |
| Grewe, Ludger | 2165 | S.D. Osterfeld | : |
Schorra, Helmut | 2025 | SF Buer 21/74 | 1 : 0 |
Halbfinale vom 01.12.03 bis 08.01.04
| Spieler (weiß) | DWZ | Verein | gg. |
Spieler (schwarz) | DWZ | Verein | ERGEBNIS |
| Wilbert,Siegfried | 2109 | SF Buer 21/74 | : |
Gajda, Peter | 1876 | SF Kirchhellen | 2,5:1,5 Blitz |
| Grewe, Ludger | 2165 | S.D. Osterfeld | : |
Große-Frintrop,G. | 1971 | SF Buer 21/74 | 1 : 0 |
Finale am 30.01.2004
| Spieler (weiß) | DWZ | Verein | gg. |
Spieler (schwarz) | DWZ | Verein | ERGEBNIS |
| Wilbert,Siegfried | 2109 | SF Buer 21/74 | : |
Grewe, Ludger | 2165 | S.D. Osterfeld | 1 : 0 |
zurück zur Turnier-Übersicht
zurück zur Start-Seite