Mühsamer Sieg beim Kellerkind
Horst-Emscher IV - SF Kirchhellen II 3,5 - 4,5
| Heimverein | DWZ | - |
Gastverein | DWZ | Ergebnis |
| Siedlaczek | 1746 | - |
Faust, H-D. | 1820 | remis |
| Wingerning | 1744 | - |
Küper | 1822 | 0-1 |
| Kullack | 1733 | - |
Schüppel, R. | 1701 | remis |
| List | 1708 | - |
Lange-Hegerm. | 1726 | remis |
| Reichardt | 1709 | - |
Bessert | 1720 | 0-1 |
| Rohsiepe | 1543 | - |
Möhlen | 1722 | remis |
| Timpe | 1724 | - |
Belitz | 1680 | 1-0 |
| Kondritz | 1679 | - |
Flaßkamp | 1714 | remis |
zur 2. Mannschaft
zur Emscherklasse
zum Spielplan
zur Mannschafts- und Tabellenauswahl
zur Saisonauswahl
zurück zur Start-Seite