1. Mannschaft 2003/04 Zusatzrunde

(Verbandsklassenqualifikation)

zuversichtlich
stehend: Hans, Christoph, Thomas, Andreas, Martin
sitzend: Werner K., Peter und Werner S.

Brett Rang Name, Vorname Jahrgang DWZ Erfolg
1 1 Borgs, Martin 1967 1932 0,5/2
2 2 Hoffterheide, Thomas 1967 1953 2,0/2
3 3 Gajda, Peter 1972 1887 0,0/3
4 4 Sch�ppel, Werner 1967 1923 1,0/3
5 5 Schl�ter, Christoph 1974 2008 1,0/2
6 6 Gajda, Andreas 1971 1805 1,0/3
7 7 Kurapkat, Werner 1957 1827 2,0/2
8 8 Kapfer, Johann 1934 1773 2,0/3
E 9 Faust, Heinz-Dieter 1964 1820 0,0/1
E 10 K�per, Peter 1967 1823 2,0/2
E 11 Sch�ppel, Ralf 1938 1701 0,0/1

16.05. PSV Bochum II - SF Ki. I 4,0:4,0
23.05. SF Ki. I - Holsterhausen II 5,0:3,0
06.06. PTSV Dortmund - SF Ki. I 5,5:2,5

zur Qualifikationsgruppe
zur Mannschafts- und Tabellenauswahl
zur Saisonauswahl
zur�ck zur Start-Seite