Kreisklasse 2003/04

Platz Mannschaft Spiele Mannschafts-/Brettpunkte
S U N neu
1 Sterkrade-Nord II 8 1 - 25 29,5: 6,5
2 SF Buer 21/74 VI 8 1 - 25 28,0: 8,0
3 Herv-Dorsten VII 6 - 3 18 22,5:13,5
4 SD Osterfeld III 5 1 3 16 19,5:16,5
5 SF Kirchhellen V 4 1 4 13 21,0:15,0
6 SF Kirchhellen VI 2 3 4 9 15,0:21,0
7 SF Gels. 2002 V 2 2 5 8 14,0:21,0
8 Herv-Dorsten VIII 2 2 5 8 11,5:24,5
9 SG Gladbeck V 1 2 6 5 12,5:23,5
10 SW Oberhausen III - 1 8 1 5,5:29,5

Mannschaft Team a b c d e f g h i k
SF Kirchhellen VI a ---3,02,02,00,5 2,03,00,5 1,0 1,0
SG Gladbeck V b 1,0---1,52,00,5 1,54,0 0,0 0,02,0
SD Osterfeld III c 2,02,5---3,00,5 3,5 3,5 1,50,52,5
SF Gels. 2002 V d 2,02,01,0---3,0 1,5 2:11,01,50,0
Herv-Dorsten VII e 3,53,53,51,0--- 3,03,01,51,0 2,5
Herv-Dorsten VIII f 2,02,50,5 2,5 1,0 ---2,00,00,01,0
SW Oberhausen III g 1,00,0 0,5 1:21,0 2,0---0,00,00,0
SF Buer 21/74 VI h 3,5 4,0 2,53,02,5 4,04,0---2,02,5
Sterkrade-Nord II i 3,0 4,03,52,53,0 4,04,02,0---3,5
SF Kirchhellen V k 3,02,01,54,0 1,5 3,04,01,50,5---


zur 5. Mannschaft
zur 6. Mannschaft
zur Mannschafts- und Tabellenauswahl
zur Saisonauswahl
zur�ck zur Start-Seite