Kreisklasse 2002/03
| Platz | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte
|
| | neu | alt |
|
| 1 | Herv.-Dorsten VI | 25 | 17:1 | 26,5
|
| 2 | SG Gladbeck IV | 18 | 13:5 | 22,0
|
| 3 | Herv.-Dorsten VII | 14 | 10:8 | 17,5
|
| 4 |
Kirchhellen VI | 13 | 9:9 | 18,5
|
| 5 | Sterkrade-Nord II | 12 | 9:9 | 18,5
|
| 6 |
Kirchhellen V | 12 | 9:9 | 17,0
|
| 7 | SV 21 Bot. V | 10 | 8:10 | 17,5
|
| 8 | SF Gels. 2002 IV | 9 | 7:11 | 18,5
|
| 9 | OSV 1887 VIII | 8 | 6:12 | 13,0
|
| 10 | SD Osterfeld III | 2 | 2:16 | 11,0
|
| Mannschaft | Team
| a | b | c | d | e
| f | g | h | i | k
|
| Herv.-Dorsten VI | a
| --- | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0
| 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| SD Osterfeld III | b
| 0,5 | --- | 2,0 | 1,5 | 1,0
| 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Sterkrade-Nord II | c
| 1,5 | 2,0 | --- | 2,0 | 2,0
| 4,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| SG Gladbeck IV | d
| 1,0 | 2,5 | 2,0 | --- | 3,5
| 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 |
| Kirchhellen VI | e
| 1,0
| 3,0
| 2,0
| 0,5
| ---
| 3,5
| 1,0
| 3,0
| 3,5
| 1,0 |
| Kirchhellen V | f
| 1,5
| 3,0
| 0,0
| 2,0
| 0,5
| ---
| 3,0
| 2,0
| 2,0
| 3,0 |
| SV 21 Bot. V | g
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0
| 1,0 | --- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| SF Gels. 2002 IV | h
| 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0
| 2,0 | 2,0 | --- | 4,0 | 1,0 |
| OSV 1887 VIII | i
| 1,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 0,5
| 2,0 | 2,0 | 0,0 | --- | 1,0 |
| Herv.-Dorsten VII | k
| 0,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | --- |