Kreisklasse 2002/03

Platz Mannschaft Mannschaftspunkte Brettpunkte
neu alt
1 Herv.-Dorsten VI 25 17:1 26,5
2 SG Gladbeck IV 18 13:5 22,0
3 Herv.-Dorsten VII 14 10:8 17,5
4 Kirchhellen VI 13 9:9 18,5
5 Sterkrade-Nord II 12 9:9 18,5
6 Kirchhellen V 12 9:9 17,0
7 SV 21 Bot. V 10 8:1017,5
8 SF Gels. 2002 IV 9 7:1118,5
9 OSV 1887 VIII 8 6:1213,0
10 SD Osterfeld III 2 2:1611,0

Mannschaft Team a b c d e f g h i k
Herv.-Dorsten VI a ---3,52,53,03,0 2,53,02,03,04,0
SD Osterfeld III b 0,5---2,01,51,0 1,02,00,01,51,5
Sterkrade-Nord II c 1,52,0---2,02,0 4,01,03,00,03,0
SG Gladbeck IV d 1,02,52,0---3,5 2,02,52,54,02,0
Kirchhellen VI e 1,0 3,0 2,0 0,5 --- 3,5 1,0 3,0 3,5 1,0
Kirchhellen V f 1,5 3,0 0,0 2,0 0,5 --- 3,0 2,0 2,0 3,0
SV 21 Bot. V g 1,02,03,01,53,0 1,0---2,02,02,0
SF Gels. 2002 IV h 2,04,01,01,51,0 2,02,0---4,01,0
OSV 1887 VIII i 1,02,54,00,00,5 2,02,00,0---1,0
Herv.-Dorsten VII k 0,02,51,02,03,0 1,02,03,03,0---


zur 5. Mannschaft SF Kirchhellen
zur 6. Mannschaft SF Kirchhellen

zur Mannschafts- und Tabellenauswahl
zur Saisonauswahl
zur�ck zur Start-Seite