| Spieler | Nr. | Wertung | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 | 1997/98 | 1996/97 | 1995/96 |
| Weber, Johann | 1 | 66 | 7 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| Skrzypczyk, Joachim | 2 | 85 | 3 | 14 | 14 | 4 | 5 | 15 | 11 | 7 | 12 |
| Belitz, Marco | 3 | 93 | 7 | 3 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 17 | 16 |
| Lange-Hegerm., Bernd | 4 | 94 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 14 | |
| Borgs, Martin | 5 | 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Kapfer, Johann | 6 | 104 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | ||
| Breit, Joachim | 7 | 127 | 13 | 6 | 12 | 12 | 18 | 17 | 8 | 21 | 20 |
| Schüppel, Werner | 8 | 136 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Faust, Heinz-Dieter | 9 | 145 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Möhlen, Norbert | 10 | 147 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | ||||
| Kapica, Klaus-Dieter | 11 | 155 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 7 | 19 | 22 | |
| Koch, Udo | 12 | 156 | 9 | 12 | 13 | 6 | 10 | 16 | |||
| Gajda, Peter | 13 | 159 | 3 | 12 | 4 | 9 | 11 | ||||
| Schlüter, Christoph | 14 | 167 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||
| Beinlich, Achim | 14 | 167 | 14 | 16 | 15 | 18 | 19 | 14 | 22 | 19 | |
| Ovelgönne, Michael | 16 | 183 | 16 | 9 | 13 | 9 | 16 | ||||
| Küper, Peter | 17 | 191 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| Niemierski, Uwe | 18 | 192 | 15 | 19 | 13 | 12 | 13 | ||||
| Kleine-Beck, David | 19 | 193 | 12 | 11 | 17 | 11 | 22 | ||||
| Rybarczyk, Klaus | 19 | 193 | 9 | 16 | 18 | 15 | 15 | ||||
| Schlender, Christian | 21 | 196 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| Sokolowski, Herbert | 22 | 202 | 5 | 17 | 16 | 14 | |||||
| Bessert, Michael | 23 | 207 | 6 | 14 | 7 | ||||||
| Hoffterheide, Thomas | 24 | 214 | 2 | 2 | |||||||
| Gajda, Andreas | 24 | 214 | 1 | 3 | |||||||
| Schmidt, Matthias | 26 | 223 | 6 | 7 | |||||||
| Neuhaus, Björn | 27 | 227 | 6 | 20 | 21 | ||||||
| Faust, Dietmar | 28 | 229 | 17 | 14 | 18 | ||||||
| Schüppel, Ralf | 29 | 230 | 9 | 11 | |||||||
| Böhm, Michael | 30 | 230 | 9 | 11 | |||||||
| Bembenek, Philipp | 31 | 231 | 7 | 21 | 23 | ||||||
| Janknecht, Peter | 31 | 231 | 20 | 22 | 9 | ||||||
| Lanfermann, Felix | 33 | 235 | 10 | 15 | |||||||
| Hückelkamp, Patrick | 34 | 240 | 20 | 17 | 23 | ||||||
| Hussein, Tim | 34 | 240 | 13 | 17 | |||||||
| Eulering, Georg | 36 | 241 | 1 | ||||||||
| Appelhoff, Wilhelm | 37 | 246 | 6 | ||||||||
| Berghof, Patrick | 38 | 248 | 8 | ||||||||
| Ullrich, Dr. Jochen | 39 | 250 | 10 | ||||||||
| Flaßkamp, Jürgen | 40 | 254 | 14 | ||||||||
| Schürmann, Gert | 41 | 255 | 15 | ||||||||
| Gill, Uwe | 42 | 258 | 18 | ||||||||
| Borusewitsch, Horst | 43 | 259 | 19 | ||||||||
| Littwitz, Christoph | 44 | 264 | 24 | ||||||||
| Balink, Matthias | 44 | 264 | 24 | ||||||||
| Löns, Michael | 46 | 265 | 25 |
Erläuterung: In die Wertung gehen die bei der VM
erreichten Plätze oder andernfalls der Wert 30 ein.