| Meisterklasse |               | A-Klasse | |||||||||||||||||||
| Rang | Spieler | Sp. | Pkt. | X | a | b | c | d | e | f | g | h | Rang | Spieler | TWZ | Sieg | Remis | Verl. | Pkte | Buh. | |
| 1 | Horst Sinnwell | 7 | 6,5 | a | X | 1 | ,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Johannes Weber | 1701 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,0 | |
| 2 | Thom. Hoffterheide | 7 | 5,5 | b | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,5 | 2 | Malte Dobiasch | 1355 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 | |
| 3 | Werner Schüppel | 7 | 5,5 | c | ,5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Jockel Breit | 1420 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | |
| 4 | Felix Lanfermann | 7 | 3,0 | d | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Heinz-Jürg. Wilmes | 1398 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | |
| 5 | Matthias Schmidt | 7 | 2,5 | e | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ,5 | 0 | 1 | 5 | David Kleine-Beck | 1413 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,0 | |
| 6 | Johann Kapfer | 7 | 2,5 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | ,5 | X | 1 | 1 | 6 | Gerhard Schäfer | 1174 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,0 | |
| 7 | Hans-Georg Große | 7 | 1,5 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ,5 | 7 | Herbert Sokolowski | 1454 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,5 | |
| 8 | Joachim Skrzypczyk | 7 | 1,0 | h | 0 | ,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,5 | X | 8 | Frederik Steinmann | 1124 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | |
| 9 | Linus Pocha | 947 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 27,0 | ||||||||||||||
| 10 | Jörg Langhammer | 1345 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,0 | ||||||||||||||
| 11 | Andreas Metzler | 877 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | ||||||||||||||
| 12 | Dietmar Faust | 1086 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
| Meisterklasse |               | A - Klasse | ||||||
| Spieler Weiß | gg. | Spieler Schwarz | Erg. | Spieler Weiß | gg. | Spieler Schwarz | Erg. | |
| 1. Runde am 22.11.2007 | 1. Runde am 22.11.2007 | |||||||
| Werner Schüppel | - | Thomas Hoffterheide | 0-1 | Johannes Weber | - | Jörg Langhammer | 1-0 | |
| Johann Kapfer | - | Joachim Skrzypczyk | 1-0 | Gerhard Schäfer | - | Herbert Sokolowski | 0-1 | |
| Hans-Georg Große | - | Matthias Schmidt | 1-0 | Jockel Breit | - | Frederik Steinmann | 1-0 | |
| Horst Sinnwell | - | Felix Lanfermann | 1-0 | Dietmar Faust | - | David Kleine-Beck | 0-1 | |
| Heinz-Jürg. Wilmes | - | Andreas Metzler | 1-0 | |||||
| Linus Pocha | - | Malte Dobiasch | 0-1 k. | |||||
| 2. Runde am 13.12.2007 | 2. Runde am 13.12.2007 | |||||||
| Thomas Hoffterheide | - | Felix Lanfermann | 1-0 | David Kleine-Beck | - | Johannes Weber | 0-1 | |
| Matthias Schmidt | - | Horst Sinnwell | 0-1 | Herbert Sokolowski | - | Heinz-Jürg. Wilmes | 1-0 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Hans-Georg Große | remis | Malte Dobiasch | - | Jockel Breit | remis | |
| Werner Schüppel | - | Johann Kapfer | 1-0 | Jörg Langhammer | - | Dietmar Faust | 1-0 k. | |
| Andreas Metzler | - | Gerhard Schäfer | 0-1 | |||||
| Frederik Steinmann | - | Linus Pocha | 0-1 k. | |||||
| 3. Runde am 03.01.2008 | 3. Runde am 03.01.2008 | |||||||
| Johann Kapfer | - | Thomas Hoffterheide | 0-1 | Johannes Weber | - | Herbert Sokolowski | 1-0 | |
| Hans-Georg Große | - | Werner Schüppel | 0-1 | Jockel Breit | - | David Kleine-Beck | remis | |
| Horst Sinnwell | - | Joachim Skrzypczyk | 1-0 | Gerhard Schäfer | - | Jörg Langhammer | 1-0 | |
| Felix Lanfermann | - | Matthias Schmidt | 0-1 | Heinz-Jürg. Wilmes | - | Malte Dobiasch | remis | |
| Linus Pocha | - | Andreas Metzler | 1-0 | |||||
| Dietmar Faust | - | Frederik Steinmann | 0-1 k. | |||||
| 4. Runde am 17.01.2008 | 4. Runde am 17.01.2008 | |||||||
| Thomas Hoffterheide | - | Matthias Schmidt | 1-0 | Jockel Breit | - | Johannes Weber | 0-1 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Felix Lanfermann | 0-1 | Herbert Sokolowski | - | Linus Pocha | 1-0 | |
| Werner Schüppel | - | Horst Sinnwell | remis | Malte Dobiasch | - | Gerhard Schäfer | 1-0 | |
| Johann Kapfer | - | Hans-Georg Große | 1-0 | David Kleine-Beck | - | Heinz-Jürg. Wilmes | 0-1 | |
| Jörg Langhammer | - | Frederik Steinmann | 0-1 | |||||
| Andreas Metzler | - | Dietmar Faust | 1-0 k. | |||||
| 5. Runde am 07.02.2008 | 5. Runde am 07.02.2008 | |||||||
| Hans-Georg Große | - | Thomas Hoffterheide | 0-1 | Johannes Weber | - | Malte Dobiasch | 1-0 | |
| Horst Sinnwell | - | Johann Kapfer | 1-0 | Frederik Steinmann | - | Herbert Sokolowski | 0-1 | |
| Felix Lanfermann | - | Werner Schüppel | 0-1 | Heinz-Jürg. Wilmes | - | Linus Pocha | 1-0 | |
| Matthias Schmidt | - | Joachim Skrzypczyk | 1-0 | Jörg Langhammer | - | Jockel Breit | 0-1 | |
| Andreas Metzler | - | David Kleine-Beck | 0-1 | |||||
| Gerhard Schäfer | - | spielfrei | 1-0 k. | |||||
| 6. Runde am 21.02.2008 | 6. Runde am 21.02.2008 | |||||||
| Thomas Hoffterheide | - | Joachim Skrzypczyk | remis | Heinz-Jürg. Wilmes | - | Johannes Weber | remis | |
| Werner Schüppel | - | Matthias Schmidt | 1-0 | Herbert Sokolowski | - | Malte Dobiasch | 0-1 | |
| Johann Kapfer | - | Felix Lanfermann | 0-1 | Linus Pocha | - | Gerhard Schäfer | 0-1 | |
| Hans-Georg Große | - | Horst Sinnwell | 0-1 | David Kleine-Beck | - | Jörg Langhammer | 1-0 | |
| Frederik Steinmann | - | Andreas Metzler | 1-0 | |||||
| Jockel Breit | - | spielfrei | 1-0 k. | |||||
| 7. Runde am 06.03.2008 | 7. Runde am 06.03.2008 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Thomas Hoffterheide | 1-0 | Johannes Weber | - | Gerhard Schäfer | remis | |
| Felix Lanfermann | - | Hans-Georg Große | 1-0 | Jockel Breit | - | Herbert Sokolowski | 1-0 | |
| Matthias Schmidt | - | Johann Kapfer | remis | Malte Dobiasch | - | Frederik Steinmann | 1-0 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Werner Schüppel | 0-1 k. | Linus Pocha | - | David Kleine-Beck | 0-1 | |
| Jörg Langhammer | - | Andreas Metzler | 1-0 k. | |||||
| Heinz-Jürg. Wilmes | - | spielfrei | 1-0 k. | |||||
| Turniermodalitäten | |
| Modus | 7 Runden Turnier |
|---|---|
| Meisterklasse | jeder-gegen-jeden |
| A-Klasse | Schweizer System |
| Spielbeginn | 19:15 Uhr |
| Spieldauer | 2 Std. für erste 40 Züge plus |
| 30 Min. für Rest (je Spieler) | |
| DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |