| Meisterklasse |               | A-Klasse | ||||||||||||||||||||||
| Spieler | Sp. | Pkt. | X | a | b | c | d | e | f | g | h | Spieler | Sp. | Pkt. | X | a | b | c | d | e | f | g | h | |
| Marco Belitz | 7 | 5,0 | a | X | 1 | 1 | 1 | ,5 | ,5 | 0 | 1 | Udo Koch | 7 | 3,0 | a | X | 0 | 0 | 1 | ,5 | 1 | ,5 | 0 | |
| Norbert Möhlen | 7 | 3,0 | b | 0 | X | 0 | ,5 | 1 | ,5 | 1 | ,5 | Jockel Breit | 7 | 4,5 | b | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ,5 | 1 | |
| Johannes Kapfer | 7 | 3,0 | c | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Felix Lanfermann | 7 | 5,5 | c | 1 | 1 | X | 1 | ,5 | 1 | 0 | 1 | |
| Hans Weber | 7 | 5,0 | d | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | Sebastian Rassel | 7 | 0,0 | d | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Schmidt | 7 | 3,5 | e | ,5 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | ,5 | ,5 | Johannes Heuser | 7 | 4,0 | e | ,5 | 1 | ,5 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | |
| Bernd Lange-Hegermann | 7 | 2,5 | f | ,5 | ,5 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ,5 | Herbert Sokolowski | 7 | 2,0 | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | |
| Joachim Skrzypczyk | 7 | 4,5 | g | 1 | 0 | 1 | 0 | ,5 | 1 | X | 1 | Hans-Georg Große | 7 | 6,0 | g | ,5 | ,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
| Dr. Jochen Ullrich | 7 | 1,5 | h | 0 | ,5 | 0 | 0 | ,5 | ,5 | 0 | X | Gerhard Schäfer | 7 | 3,0 | h | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | |
| Meisterklasse |               | A - Klasse | ||||||
| Spieler Weiß | gg. | Spieler Schwarz | Erg. | Spieler Weiß | gg. | Spieler Schwarz | Erg. | |
| 1. Runde am 08.09.2005 | 1. Runde am 08.09.2005 | |||||||
| Marco Belitz | - | Dr. Jochen Ullrich | 1-0 | Udo Koch | - | Gerhard Schäfer | 0-1 | |
| Norbert Möhlen | - | Joachim Skrzypczyk | 1-0 | Jockel Breit | - | Hans-Georg Große | remis | |
| Johannes Kapfer | - | Bernd Lange-Hegerm. | 1-0 | Felix Lanfermann | - | Herbert Sokolowski | 1-0 | |
| Hans Weber | - | Matthias Schmidt | 0-1 | Sebastian Rassel | - | Johannes Heuser | 0-1 | |
| 2. Runde am 29.09.2005 | 2. Runde am 29.09.2005 | |||||||
| Dr. Jochen Ullrich | - | Matthias Schmidt | remis | Gerhard Schäfer | - | Johannes Heuser | 1-0 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Hans Weber | 0-1 | Herbert Sokolowski | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Johannes Kapfer | 1-0 | Hans-Georg Große | - | Felix Lanfermann | 1-0 | |
| Marco Belitz | - | Norbert Möhlen | 1-0 | Udo Koch | - | Jockel Breit | 0-1 | |
| 3. Runde am 20.10.2005 | 3. Runde am 20.10..2005 | |||||||
| Norbert Möhlen | - | Dr. Jochen Ullrich | remis | Jockel Breit | - | Gerhard Schäfer | 1-0 | |
| Johannes Kapfer | - | Marco Belitz | 0-1 | Felix Lanfermann | - | Udo Koch | 1-0 | |
| Hans Weber | - | Joachim Skrzypczyk | 1-0 | Sebastian Rassel | - | Hans-Georg Große | 0-1 | |
| Matthias Schmidt | - | Bernd Lange-Hegerm. | 0-1 | Johannes Heuser | - | Herbert Sokolowski | 1-0 | |
| 4. Runde am 26.01.2006 | 4. Runde am 26.01.2006 | |||||||
| Dr. Jochen Ullrich | - | Bernd Lange-Hegerm. | remis | Gerhard Schäfer | - | Herbert Sokolowski | 0-1 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Matthias Schmidt | remis | Hans-Georg Große | - | Johannes Heuser | 1-0 | |
| Marco Belitz | - | Hans Weber | 1-0 | Udo Koch | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| Norbert Möhlen | - | Johannes Kapfer | 0-1 | Jockel Breit | - | Felix Lanfermann | 0-1 | |
| 5. Runde am 16.02.2006 | 5. Runde am 16.02.2006 | |||||||
| Johannes Kapfer | - | Dr. Jochen Ullrich | 1-0 | Felix Lanfermann | - | Gerhard Schäfer | 1-0 | |
| Hans Weber | - | Norbert Möhlen | 1-0 | Sebastian Rassel | - | Jockel Breit | 0-1 | |
| Matthias Schmidt | - | Marco Belitz | remis | Johannes Heuser | - | Udo Koch | remis | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Joachim Skrzypczyk | 0-1 | Herbert Sokolowski | - | Hans-Georg Große | 0-1 | |
| 6. Runde am 09.03.2006 | 6. Runde am 09.03.2006 | |||||||
| Dr. Jochen Ullrich | - | Joachim Skrzypczyk | 0-1 | Gerhard Schäfer | - | Hans-Georg Große | 0-1 | |
| Marco Belitz | - | Bernd Lange-Hegerm. | remis | Udo Koch | - | Herbert Sokolowski | 1-0 | |
| Norbert Möhlen | - | Matthias Schmidt | 1-0 | Jockel Breit | - | Johannes Heuser | 0-1 | |
| Johannes Kapfer | - | Hans Weber | 0-1 | Felix Lanfermann | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| 7. Runde am 30.03.2006 | 7. Runde am 30.03.2006 | |||||||
| Hans Weber | - | Dr. Jochen Ullrich | 1-0 | Sebastian Rassel | - | Gerhard Schäfer | 0-1 | |
| Matthias Schmidt | - | Johannes Kapfer | 1-0 | Johannes Heuser | - | Felix Lanfermann | remis | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Norbert Möhlen | remis | Herbert Sokolowski | - | Jockel Breit | 0-1 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Marco Belitz | 1-0 | Hans-Georg Große | - | Udo Koch | remis | |
| Turniermodalitäten | |
| Modus | 7 Runden Turnier jeder-gegen-jeden |
|---|---|
| Spielbeginn | 19:15 Uhr |
| Spieldauer | 2 Std. für erste 40 Züge plus |
| 30 Min. für Rest (je Spieler) | |
| DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |