| Meisterklasse |               | A-Klasse | ||||||||||||||||||||||||||
| Spieler | Sp. | Pkt. | X | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | Spieler | Sp. | Pkt. | X | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | |
| Werner Schüppel | 9 | 7,5 | a | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,5 | 1 | 1 | Matthias Schmidt | 9 | 8,5 | a | X | 1 | 1 | ,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Marco Belitz | 9 | 6,5 | b | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Felix Lanfermann | 9 | 6,5 | b | 0 | X | ,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Horst Sinnwell | 9 | 6,5 | c | 0 | 1 | X | ,5 | ,5 | ,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hans-Georg Große | 9 | 6,5 | c | 0 | ,5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Andreas Gajda | 9 | 6,5 | d | 0 | 0 | ,5 | X | 1 | 1 | 1k | 1 | 1 | 1 | Udo Koch | 9 | 5,0 | d | ,5 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | ,5 | 1 | 1 | 1 | |
| Joachim Skrzypczyk | 9 | 5,5 | e | 0 | 1 | ,5 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Herbert Sokolowski | 9 | 4,5 | e | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | ,5 | 1 | 0 | 1 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | 9 | 5,0 | f | 0 | ,5 | ,5 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | Klaus-Dieter Kapica | 9 | 4,5 | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ,5 | 0 | 1 | 1 | |
| Dr. Jochen Ullrich | 9 | 3,0 | g | 0 | 0 | 0 | 0k | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | Jockel Breit | 9 | 4,5 | g | 0 | 0 | 0 | ,5 | ,5 | ,5 | X | 1 | 1 | 1 | |
| Johannes Kapfer | 9 | 2,0 | h | ,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ,5 | 1 | Johannes Heuser | 9 | 3,0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | |
| David Kleine-Beck | 9 | 1,5 | i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,5 | X | 1 | Sebastian Rassel | 9 | 2,0 | i | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
| Johann Weber | 9 | 1,0 | k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | Horst Borusewitsch | 9 | 0,0 | k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| Meisterklasse |               | A - Klasse | ||||||
| Spieler Weiß | gg. | Spieler Schwarz | Erg. | Spieler Weiß | gg. | Spieler Schwarz | Erg. | |
| 1. Runde am 02.12.2004 | 1. Runde am 02.12.2004 | |||||||
| David Kleine-Beck | - | Horst Sinnwell | 0-1 | Matthias Schmidt | - | Jockel Breit | 1-0 | |
| Marco Belitz | - | Werner Schüppel | 1-0 | Johannes Heuser | - | Herbert Sokolowski | 0-1 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Johannes Kapfer | 1-0 | Hans-Georg Große | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| Dr. Jochen Ullrich | - | Joachim Skrzypczyk | 0-1 | Felix Lanfermann | - | Udo Koch | 1-0 | |
| Andreas Gajda | - | Johann Weber | 1-0 | Klaus-Dieter Kapica | - | Horst Borusewitsch | 1-0 | |
| 2. Runde am 16.12.2004 | 2. Runde am 16.12.2004 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Johann Weber | 1-0 | Jockel Breit | - | Horst Borusewitsch | 1-0 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Andreas Gajda | 0-1 | Udo Koch | - | Klaus-Dieter Kapica | 0-1 | |
| Johannes Kapfer | - | Dr. Jochen Ullrich | 0-1 | Sebastian Rassel | - | Felix Lanfermann | 0-1 | |
| Werner Schüppel | - | Bernd Lange-Hegerm. | 1-0 | Herbert Sokolowski | - | Hans-Georg Große | 0-1 | |
| David Kleine-Beck | - | Marco Belitz | 0-1 | Matthias Schmidt | - | Johannes Heuser | 1-0 | |
| 3. Runde am 06.01.2005 | 3. Runde am 06.01.2005 | |||||||
| Marco Belitz | - | Horst Sinnwell | 0-1 | Johannes Heuser | - | Jockel Breit | 0-1 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | David Kleine-Beck | 1-0 | Hans-Georg Große | - | Matthias Schmidt | 0-1 | |
| Dr. Jochen Ullrich | - | Werner Schüppel | 0-1 | Felix Lanfermann | - | Herbert Sokolowski | 0-1 | |
| Andreas Gajda | - | Johannes Kapfer | 1-0 | Klaus-Dieter Kapica | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| Johann Weber | - | Joachim Skrzypczyk | 0-1 | Horst Borusewitsch | - | Udo Koch | 0-1 | |
| 4. Runde am 27.01.2005 | 4. Runde am 27.01.2005 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Joachim Skrzypczyk | remis | Jockel Breit | - | Udo Koch | remis | |
| Johannes Kapfer | - | Johann Weber | 1-0 | Sebastian Rassel | - | Horst Borusewitsch | 1-0 | |
| Werner Schüppel | - | Andreas Gajda | 1-0 | Herbert Sokolowski | - | Klaus-Dieter Kapica | 0-1 | |
| David Kleine-Beck | - | Dr. Jochen Ullrich | 0-1 | Matthias Schmidt | - | Felix Lanfermann | 1-0 | |
| Marco Belitz | - | Bernd Lange-Hegerm. | remis | Johannes Heuser | - | Hans-Georg Große | 0-1 | |
| 5. Runde am 03.02.2005 | 5. Runde am 03.02.2005 | |||||||
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Horst Sinnwell | remis | Hans-Georg Große | - | Jockel Breit | 1-0 | |
| Dr. Jochen Ullrich | - | Marco Belitz | 0-1 | Felix Lanfermann | - | Johannes Heuser | 1-0 | |
| Andreas Gajda | - | David Kleine-Beck | 1-0 | Klaus-Dieter Kapica | - | Matthias Schmidt | 0-1 | |
| Johann Weber | - | Werner Schüppel | 0-1 | Horst Borusewitsch | - | Herbert Sokolowski | 0-1 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Johannes Kapfer | 1-0 | Udo Koch | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| 6. Runde am 17.02.2005 | 6. Runde am 17.02.2005 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Johannes Kapfer | 1-0 | Jockel Breit | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| Werner Schüppel | - | Joachim Skrzypczyk | 1-0 | Herbert Sokolowski | - | Udo Koch | 1-0 | |
| David Kleine-Beck | - | Johann Weber | 1-0 | Matthias Schmidt | - | Horst Borusewitsch | 1-0 | |
| Marco Belitz | - | Andreas Gajda | 1-0 | Johannes Heuser | - | Klaus-Dieter Kapica | 1-0 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Dr. Jochen Ullrich | 1-0 | Hans-Georg Große | - | Felix Lanfermann | remis | |
| 7. Runde am 10.03.2005 | 7. Runde am 10.03.2005 | |||||||
| Dr. Jochen Ullrich | - | Horst Sinnwell | 0-1 | Felix Lanfermann | - | Jockel Breit | 1-0 | |
| Andreas Gajda | - | Bernd Lange-Hegerm. | 1-0 | Klaus-Dieter Kapica | - | Hans-Georg Große | 0-1 | |
| Johann Weber | - | Marco Belitz | 0-1 | Horst Borusewitsch | - | Johannes Heuser | 0-1 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | David Kleine-Beck | 1-0 | Udo Koch | - | Matthias Schmidt | remis | |
| Johannes Kapfer | - | Werner Schüppel | remis | Sebastian Rassel | - | Herbert Sokolowski | 1-0 | |
| 8. Runde am 17.03.2005 | 8. Runde am 17.03.2005 | |||||||
| Horst Sinnwell | - | Werner Schüppel | 0-1 | Jockel Breit | - | Herbert Sokolowski | remis | |
| David Kleine-Beck | - | Johannes Kapfer | remis | Matthias Schmidt | - | Sebastian Rassel | 1-0 | |
| Marco Belitz | - | Joachim Skrzypczyk | 0-1 | Johannes Heuser | - | Udo Koch | 0-1 | |
| Bernd Lange-Hegerm. | - | Johann Weber | 0-1 | Hans-Georg Große | - | Horst Borusewitsch | 1-0 | |
| Dr. Jochen Ullrich | - | Andreas Gajda | 0-1 klos. | Felix Lanfermann | - | Klaus-Dieter Kapica | 1-0 | |
| 9. Runde am 21.04.2005 | 9. Runde am 21.04.2005 | |||||||
| Andreas Gajda | - | Horst Sinnwell | remis | Klaus-Dieter Kapica | - | Jockel Breit | remis | |
| Johann Weber | - | Dr. Jochen Ullrich | 0-1 | Horst Borusewitsch | - | Felix Lanfermann | 0-1 | |
| Joachim Skrzypczyk | - | Bernd Lange-Hegerm. | 0-1 | Udo Koch | - | Hans-Georg Große | 1-0 | |
| Johannes Kapfer | - | Marco Belitz | 0-1 | Sebastian Rassel | - | Johannes Heuser | 0-1 | |
| Werner Schüppel | - | David Kleine-Beck | 1-0 | Herbert Sokolowski | - | Matthias Schmidt | 0-1 | |
| Turniermodalitäten | |
| Modus | 9 Runden Turnier jeder-gegen-jeden |
|---|---|
| Spielbeginn | 19:15 Uhr |
| Spieldauer | 2 Std. für erste 40 Züge plus |
| 30 Min. für Rest (je Spieler) | |
| DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |