| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Andreas Metzler | Malte Dobiasch | 0-1 |
| Marco Belitz | Heinz-Dieter Faust | 0-1 |
| Norbert Möhlen | Klaus-Dieter Kapica | 1-0 |
| Peter Küper | Felix Lanfermann | 1-0 |
| Jörg Langhammer | Bernd Lange-Hegerm. | 0-1 |
| Andreas Gajda | Werner Schüppel | 1-0 |
| Hans-Georg Große | Dr. Jochen Ullrich | remis (Blitz 2-0) |
| Joachim Skrzypczyk | Gerhard Schäfer | 1-0 |
| Matthias Schmidt | Jockel Breit | remis (Blitz 2-0) |
| Heinz-Jürgen Wilmes | Udo Koch | remis (Blitz 0-2) |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Norbert Möhlen | Hans-Georg Große | 1-0 |
| Malte Dobiasch | Bernd Lange-Hegerm. | remis (Blitz 0-2) |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Norbert Möhlen | Joachim Skrzypczyk | remis (Blitz 2-1) |
| Peter Küper | Heinz-Dieter Faust | 1-0 |
| Matthias Schmidt | Andreas Gajda | 0-1 |
| Udo Koch | Bernd Lange-Hegerm. | 0-1 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Norbert Möhlen | Andreas Gajda | remis (Blitz 1-2) |
| Bernd Lange-Hegerm. | Peter Küper | 1-0 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Andreas Gajda | Bernd Lange-Hegerm. | 0-1 |
| Turniermodus | |
| Modus | K.O. - System Bei Remis 2 Blitzpartien |
|---|---|
| Spielbeginn | 19:15 Uhr |
| Spieldauer | 2 Std. für erste 40 Züge plus |
| 30 Min. für Rest (je Spieler) | |
| DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |
Übersicht interne Turniere
Übersicht Spielpläne
zurück zur Start-Seite