| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Matthias Schmidt | Felix Lanfermann | 1-0 |
| Heinz-Dieter Faust | Joachim Breit | 1-0 |
| Sebastian Rassel | Peter Küper | 0-1 |
| Michael Bessert | Hans-Georg Große | 1-0 |
| Gerhard Schäfer | Andreas Gajda | 0-1 |
| Malte Dobiasch | Johannes Heuser | 0-1 |
| Norbert Möhlen | Udo Koch | remis (Blitz: 2-0) |
| David Kleine-Beck | Joachim Skrzypczyk | 0-1 |
| Marco Belitz | Thomas Hoffterheide | remis (Blitz: 0-2) |
| Klaus-Dieter Kapica | Herbert Sokolowski | 1-0 kl. |
| Christoph Schlüter | Bernd Lange-Hegermann | 1-0 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Matthias Schmidt | Andreas Gajda | 0-1 |
| Johannes Heuser | Thomas Hoffterheide | 1-0 |
| Heinz-Dieter Faust | Joachim Skrzypczyk | 1-0 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Peter Küper | Christoph Schlüter | remis (Blitz: 0-2) |
| Heinz-Dieter Faust | Michael Bessert | 1-0 |
| Andreas Gajda | Norbert Möhlen | 0-1 |
| Klaus-Dieter Kapica | Johannes Heuser | 0-1 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Christoph Schlüter | Heinz-Dieter Faust | 0-1 |
| Norbert Möhlen | Johannes Heuser | 1-0 |
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Heinz-Dieter Faust | Norbert Möhlen | remis (Blitz: 2,5-1,5) |
| Turniermodus | |
| Modus | K.O. - System Bei Remis 2 Blitzpartien |
|---|---|
| Spielbeginn | 19:15 Uhr |
| Spieldauer | 2 Std. für erste 40 Züge plus |
| 30 Min. für Rest (je Spieler) | |
| DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |
Übersicht interne Turniere
Übersicht Spielpläne
zurück zur Start-Seite