Novemberblitz 2006

Christoph siegt vor Martin und Uwe

Endstand nach 21 Runden
Rang Teilnehmer Blitz-WZ S R V Punkte
1. Christoph Schlüter 2039 19 0 2 19,0
2. Martin Borgs 1954 18 1 2 18,5
3. Uwe Niemierski 1763 17 1 3 17,5
4. Horst Sinnwell * 2096 16 1 4 16,5
5.-7. Peter Gajda 1843 13 3 5 14,5
5.-7. Marco Belitz 1756 13 3 5 14,5
5.-7. Michael Bessert 1719 13 3 5 14,5
8. Heinz-Dieter Faust - 14 0 7 14,0
9. Thomas Hoffterheide 1921 13 1 7 13,5
10. Joachim Skrzypczyk 1778 10 3 8 11,5
11. Matthias Schmidt 1369 10 2 9 11,0
12.-13. Bernd Lange-Heg. 1538 9 3 9 10,5
12.-13. Hans-Georg Große 1486 10 1 10 10,5
14. Johann Kapfer 1637 9 1 11 9,5
15. Joachim Breit 1391 6 3 12 7,5
16. Klaus-Dieter Kapica 1322 5 1 15 5,5
17.-19. Herbert Sokolowski 1437 5 0 16 5,0
17.-19. David Kleine-Beck 1277 4 2 15 5,0
17.-19. Dietmar Faust 1247 4 2 15 5,0
20. Malte Dobiasch - 3 2 16 4,0
21. Felix Lanfermann 1456 2 2 17 3,0
22. Jonas Kapica - 1 1 19 1,5

* Hans Weber hat die ersten sechs Runden gespielt

Übersicht interne Turniere
Übersicht Spielpläne
zurück zur Start-Seite