DWZ-Entwicklung in 14 Jahren

Spieler 199219931994 199519961997 199819992000 200120022003 20042005
1. Mannschaft
Sinnwell,Horst 207174201978
Hoffterheide,Thomas 178219187022191525192728 198431203933201236202737 200439197940198642198844 198149202952
Schlüter,Christoph 180111181713185316187217 192519193022197623197626 198928203431202032199734 201838200440
Borgs,Martin 190218193420189922188324 195427196630189634193137 188841192245194049195350 194753194255
Schüppel,Werner 184228187633194739197443 191447190052188354186556 190859192762190665192168 189371193375
Küper,Peter 187621190023191125191627 190528190832184636182237 179140179542181943182245 188147192349
Gajda,Peter 1524 9153212162817166518 165822162125160628165432 171033168537183841187644 183448184152
Gajda,Andreas 1603 9163812166615166615 1802 31813 6182711182113 178517178720
2. Mannschaft
Belitz,Marco 1392 4150210155516167819 176323175427171330168035 175941182548
Kurapkat,Werner 175825179627181929181931 182032182434181835181636 185638181839183740182741 181643178644
Schüppel,Ralf 175917175019175722171424 169126169827172129173830 173931177433175136170139 172741177842
Lange-Hegermann,Bernd 1508 21629 61655 9 168212168715173218172622 172425174128
Möhlen,Norbert 181130182133182035177936 177940173143170146173048 172050176252175355172258 172360173762
Kapfer,Johannes 177019174822176827173231 173433173538175844173950 176156168460
Flaßkamp,Jürgen 174621174822174624176226 176228177029178130183931 181033176834171535171436 169337170338
Bessert,Michael 1429 61530 9154213156915 153318158119158821169523 169525172128172932172033 168437169038
Faust,Heinz-Dieter 175620172224163428172331 178736180539182843184946 181950178454179756182059 178461176462
Schlender,Christian 172417176619179121181722 181723184926184527181229 173131 172032173033
3. Mannschaft
Skrzypczyk,Joachim 1519 8157811157316157019 159922160225167128168231 168534169638167642166347 169552174456
Langer,Raimund 175240177341
Ullrich,Dr.Jochen 1628 2 1602 41588 6
Weber,Johann 174619172921 175824170327172630168533 166936170841157244162747 161649158852
Schmidt,Matthias 810 31345 61392 8139311 145914163016
Koch,Udo 155853154255156559155262 158264162667164970158773 161076160880158083155987 155091155095
Wagner,Werner 148939150542150946145050 146752154454159456160257 157058153059156661156163 157564161465
Große,Hans Georg 153355151358
4. Mannschaft
Bradler,Ernst 1601 31595 41589 61642 8 166810167312169814167915 163616161317160118157219 155220156521
Sokolowski,Herbert 1403 9145911136913145016 138318137919142021141523 133425135728137832145036 146640146344
Schürmann,Gerhard 147423 1415 11417 2
Breit,Joachim 1152 31172 5 1317 8126511140814148517 143620142123148626152829 146033144936
Kleine-Beck,David 1344 21340 51377 8145512 151314149617
Lanfermann,Felix 345 2 495 51168 71274 9130012 134615140017
Heuser,Johannes 1298 2
Rzepka,Robert 134622133823
Ovelgönne,Michael 1161 1 1339 7146413142518155722 157424153027158829158031 159232162633
5. Mannschaft
Kapica,Klaus-Dieter 1381 81381 8129113127316 128620129923136226133829 139431134935131136133339 138943137347
Löns,Michael 1316 21327 3 1214 2 1372 41417 61376 8127510 132111126512124816123317 123819128820
Rassel,Sebastian 1160 2
Faust,Dietmar 1173 51223 61195 8 120512117714115917111220 114521118725116127115330 116731112833
Borusewitsch,Horst 8901 900 1 888 2
Beinlich,Achim 1259 41314 61291 8131710 129412124516134818142521 141524134327138829138631 136334
6. Mannschaft
Pocha,Linus 1045 1 948 2
Steinmann,Frederik 995 1 991 2
Jahre,Tim 951 11028 2
Berger,Jens 1015 1
Dobiasch,Malte
Blysz,David
7. Mannschaft
Kapica,Jonas 1069 11045 4
Fahnenbruck,Jan
Luerweg,Florian
Jansen,Thilo
Metzler,Andreas
Dudda,Danny
Misz,Benjamin

Stand jeweils Jahresmitte

Beinlich/Breit/Lh

zurück zur Turnier-Übersicht

zurück zur Start-Seite