Federführung SV 21 Bottrop
| Weiß | Pkt | gg. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
| 7. Runde am 13.05. | |||||
| Stadtmann, Jens | 5,0 | - | Dudek, Peter | 4,0 | remis |
| Krassowitzky,J. | 4,0 | - | Sklarz, Gerd | 4,0 | remis |
| Milkau, Frank | 4,0 | - | Masberg,Stefan | 4,0 | remis |
| Daniel, Ernst | 3,5 | - | Droste, Anton | 4,0 | 1-0 |
| Gierse,Heinz-D. | 3,5 | - | Kapfer,Johannes | 3,5 | 1-0 |
| Skrzypczyk,Joa. | 3,0 | - | Busche, Heinz | 3,0 | 1-0 |
| Böhm, Michael | 3,0 | - | Drab, Hans | 3,0 | 1-0 |
| Mondry, Mathias | 3,0 | - | Riedel, Felix | 3,0 | 1-0 |
| Kapica,Klaus-D. | 2,5 | - | Zygar, Dieter | 2,0 | 1-0 |
| Kapica, Jonas | 1,5 | - | Thiemann,Johan. | 2,5 | 1-0 |
| Dresler, Tobias | 1,5 | - | Baday, Georg | 2,0 | 0-1 |
| Faust, Dietmar | 2,0 | - | Lassek, Karl | 0,5 | 0-1 k.los |
| 6. Runde am 29.04. | |||||
| Kapfer,Johannes | 3,5 | - | Stadtmann, Jens | 4,0 | 0-1 |
| Masberg,Stefan | 3,5 | - | Dudek, Peter | 3,5 | remis |
| Krassowitzky,J. | 3,5 | - | Milkau, Frank | 3,5 | remis |
| Droste, Anton | 3,5 | - | Gierse,Heinz-D. | 3,0 | remis |
| Sklarz, Gerd | 3,0 | - | Böhm, Michael | 3,0 | 1-0 |
| Thiemann,Johan. | 2,5 | - | Daniel, Ernst | 2,5 | 0-1 |
| Busche, Heinz | 2,5 | - | Mondry, Mathias | 2,5 | remis |
| Riedel, Felix | 2,5 | - | Kapica,Klaus-D. | 2,0 | remis |
| Baday, Georg | 2,0 | - | Skrzypczyk,Joa. | 2,0 | 0-1 |
| Drab, Hans | 2,0 | - | Dresler, Tobias | 1,5 | 1-0 |
| Kapica, Jonas | 1,5 | - | Faust, Dietmar | 1,0 | 0-1 |
| Zygar, Dieter | 1,0 | - | Lassek, Karl | 0,5 | 1-0 |
| 5. Runde am 22.04. | |||||
| Stadtmann, Jens | 3,5 | - | Masberg,Stefan | 3,0 | remis |
| Dudek, Peter | 3,0 | - | Kapfer,Johannes | 3,0 | remis |
| Milkau, Frank | 3,0 | - | Droste, Anton | 3,0 | remis |
| Gierse,Heinz-D. | 2,5 | - | Sklarz, Gerd | 2,5 | remis |
| Skrzypczyk,Joa. | 2,0 | - | Krassowitzky,J. | 2,5 | 0-1 |
| Riedel, Felix | 2,0 | - | Daniel, Ernst | 2,0 | remis |
| Böhm, Michael | 2,0 | - | Baday, Georg | 2,0 | 1-0 |
| Kapica,Klaus-D. | 1,5 | - | Busche, Heinz | 2,0 | remis |
| Dresler, Tobias | 1,5 | - | Thiemann,Johan. | 1,5 | 0-1 |
| Mondry, Mathias | 1,5 | - | Zygar, Dieter | 1,0 | 1-0 |
| Faust, Dietmar | 1,0 | - | Drab, Hans | 1,0 | 0-1 |
| Lassek, Karl | 0,5 | - | Kapica, Jonas | 0,5 | 0-1 |
| 4. Runde am 15.04. | |||||
| Gierse,Heinz-D. | 2,5 | - | Stadtmann, Jens | 2,5 | 0-1 |
| Sklarz, Gerd | 2,0 | - | Dudek, Peter | 2,5 | remis |
| Daniel, Ernst | 2,0 | - | Masberg,Stefan | 2,0 | 0-1 |
| Kapfer,Johannes | 2,0 | - | Böhm, Michael | 2,0 | 1-0 |
| Droste, Anton | 2,0 | - | Skrzypczyk,Joa. | 2,0 | 1-0 |
| Thiemann,Johan. | 1,5 | - | Milkau, Frank | 2,0 | 0-1 |
| Krassowitzky,J. | 1,5 | - | Mondry, Mathias | 1,5 | 1-0 |
| Baday, Georg | 1,0 | - | Faust, Dietmar | 1,0 | 1-0 |
| Busche, Heinz | 1,0 | - | Drab, Hans | 1,0 | 1-0 |
| Zygar, Dieter | 1,0 | - | Riedel, Felix | 1,0 | 0-1 |
| Kapica, Jonas | 0,5 | - | Kapica,Klaus-D. | 0,5 | 0-1 |
| Lassek, Karl | 0,5 | - | Dresler, Tobias | 0,5 | 0-1 |
| 3. Runde am 08.04. | |||||
| Stadtmann, Jens | 1,5 | - | Sklarz, Gerd | 2,0 | 1-0 |
| Masberg,Stefan | 1,5 | - | Droste, Anton | 1,5 | remis |
| Mondry, Mathias | 1,5 | - | Gierse,Heinz-D. | 1,5 | 0-1 |
| Dudek, Peter | 1,5 | - | Krassowitzky,J. | 2,0 | 1-0 |
| Daniel, Ernst | 1,5 | - | Kapfer,Johannes | 1,5 | remis |
| Skrzypczyk,Joa. | 1,0 | - | Riedel, Felix | 1,0 | 1-0 |
| Böhm, Michael | 1,0 | - | Zygar, Dieter | 1,0 | 1-0 |
| Milkau, Frank | 1,0 | - | Baday, Georg | 1,0 | 1-0 |
| Kapica,Klaus-D. | 0,5 | - | Thiemann,Johan. | 0,5 | 0-1 |
| Faust, Dietmar | 0,5 | - | Busche, Heinz | 0,5 | remis |
| Drab, Hans | 0,0 | - | Lassek, Karl | 0,5 | 1-0 |
| Dresler, Tobias | 0,0 | - | Kapica, Jonas | 0,0 | remis |
| 2. Runde am 18.03. | |||||
| Krassowitzky,J. | 1 | - | Stadtmann, Jens | 1 | remis |
| Sklarz, Gerd | 1 | - | Skrzypczyk,Joa. | 1 | 1-0 |
| Gierse,Heinz-D. | 1 | - | Daniel, Ernst | 1 | remis |
| Droste, Anton | 1 | - | Dudek, Peter | 1 | remis |
| Kapfer,Johannes | 1 | - | Mondry, Mathias | 1 | remis |
| Riedel, Felix | 1 | - | Masberg,Stefan | ,5 | 0-1 |
| Busche, Heinz | ,5 | - | Böhm, Michael | 0 | 0-1 |
| Thiemann,Johan. | 0 | - | Faust, Dietmar | 0 | remis |
| Baday, Georg | 0 | - | Drab, Hans | 0 | 1-0 |
| Kapica, Jonas | 0 | - | Milkau, Frank | 0 | 0-1 |
| Lassek, Karl | 0 | - | Kapica,Klaus-D. | 0 | remis |
| Zygar, Dieter | 0 | - | Dresler, Tobias | 0 | 1-0 |
| 1. Runde am 11.03. | |||||
| Stadtmann, Jens | 0 | - | Baday, Georg | 0 | 1-0 |
| Milkau, Frank | 0 | - | Sklarz, Gerd | 0 | 0-1 |
| Masberg,Stefan | 0 | - | Busche, Heinz | 0 | remis |
| Kapica,Klaus-D. | 0 | - | Gierse,Heinz-D. | 0 | 0-1 |
| Dudek, Peter | 0 | - | Zygar, Dieter | 0 | 1-0 |
| Faust, Dietmar | 0 | - | Kapfer,Johannes | 0 | 0-1 |
| Skrzypczyk,Joa. | 0 | - | Kapica, Jonas | 0 | 1-0 |
| Drab, Hans | 0 | - | Krassowitzky,J. | 0 | 0-1 |
| Daniel, Ernst | 0 | - | Lassek, Karl | 0 | 1-0 |
| Mondry, Mathias | 0 | - | Thiemann,Johan. | 0 | 1-0 |
| Böhm, Michael | 0 | - | Riedel, Felix | 0 | 0-1 |
| Dresler, Tobias | 0 | - | Droste, Anton | 0 | 0-1 |
| Turniermodalitäten | |
| Modus | 7 Runden CH-System |
|---|---|
| Spielbeginn | 19:00 Uhr |
| Spieldauer | 2 Std. für erste 40 Züge plus |
| 30 Min. für Rest (je Spieler) | |
| DWZ | wird zur Auswertung eingereicht |