Dähnepokal 2005/06
2. Runde am 27.10.2005 in Kirchhellen - Paarungen u. a.:
| Spieler (weiß) | DWZ | Verein | gg. |
Spieler (schwarz) | DWZ | Verein | ERGEBNIS |
| Jäger, Heinz | 1961 | SV 1921 Bottrop | - |
Kapfer, Johannes | 1692 | SF Kirchhellen 50/72 | remis, Blitz 2-1 |
1. Runde am 09.09.2005 in GE-Horst - Paarungen u. a.:
| Spieler (weiß) | DWZ | Verein | gg. |
Spieler (schwarz) | DWZ | Verein | ERGEBNIS |
| Rydzweski, Klaus | 1966 | SV Horst 1931 | - |
Kapfer, Johannes | 1692 | SF Kirchhellen 50/72 | 0 - 1 |
| Holtkamp, Matthias | 1917 | SF Hassel 1931 | - |
Gajda, Peter | 1841 | SF Kirchhellen 50/72 | 1 - 0 |
| Maczkowiak, Thomas | 1752 | SF Buer 21/74 | - |
Belitz, Marco | 1824 | SF Kirchhellen 50/72 | remis, Blitz 2-0 |
zurück zur Turnier-Übersicht
zurück zur Start-Seite