Klare Heimniederlage
SF Kirchhellen III - SV Bottrop III 2,0 - 6,0
| Heimverein | DWZ | - |
Gastverein | DWZ | Ergebnis |
| Malte Dobiasch | 1556 | - |
Frank Milkau | 1602 | remis |
| Johann Weber | 1618 | - |
Benedikt Pierkorz | 1682 | 0-1 |
| Joachim Skrzypczyk | 1598 | - |
Stefan Wepil | 1545 | 0-1 |
| Hans-Georg Große | 1488 | - |
Andreas Kalus | 1643 | remis |
| Heinz-Jürgen Wilmes | 1457 | - |
Anton Droste | 1610 | remis |
| Udo Koch | 1476 | - |
Ernst Daniel | 1675 | remis |
| Jörg Langhammer | 1484 | - |
Udo Berkenbusch | 1608 | 0-1 |
| Ernst Bradler | 1475 | - |
Uwe Braun | 1742 | 0-1 |
zur 3. Mannschaft
zur Emscherklasse
zum Spielplan
zur Mannschafts- und Tabellenauswahl
zurück zur Start-Seite