Heimpleite gegen SF Buer II
SF Kirchhellen III - SF Buer II 3,0 - 5,0
| Heimverein | DWZ | - |
Gastverein | DWZ | Ergebnis |
| Malte Dobiasch | 1556 | - |
Vadim Lazarev | 1824 | 0-1 |
| Johann Weber | 1618 | - |
Martin Momot | 1811 | remis |
| Joachim Skrzypczyk | 1598 | - |
Siegfried Binias | 1693 | 1-0 |
| Hans-Georg Große | 1488 | - |
Norbert Oberste | 1929 | remis |
| Udo Koch | 1476 | - |
Dr. Burkhart Uebing | 1716 | remis |
| Jörg Langhammer | 1484 | - |
Rolf Stach | 1514 | 0-1 |
| Ernst Bradler | 1475 | - |
Stefan Berger | 1556 | 0-1 |
| Werner Wagner | 1514 | - |
Jürgen Deutschmann | 1379 | remis |
zur 3. Mannschaft
zur Emscherklasse
zum Spielplan
zur Mannschafts- und Tabellenauswahl
zurück zur Start-Seite