Großer Schritt in Richtung Klassenerhalt
SG Gladbeck II - SF Kirchhellen II 3,5 - 4,5
| Heimverein | DWZ | - |
Gastverein | DWZ | Ergebnis |
| Peter Schelwokat | 2006 | - |
Heinz-Dieter Faust | 1825 | 0-1 |
| Dirk Rickert | 2116 | - |
Raimund Langer | 1799 | remis |
| Georg Huttny | 1815 | - |
Bernd Lange-Hegermann | 1757 | 1-0 |
| Peter Wendt | 1693 | - |
Ralf Schüppel | 1756 | remis |
| Dr. Christian Häselhoff | 1622 | - |
Stefan Burkart | 1689 | remis |
| Michael Plomann | 1619 | - |
Dr. Jochen Ullrich | 1593 | 1-0 |
| Werner Ruether | 1651 | - |
Christian Schlender | 1647 | 0-1 |
| Frank Puskailler | 1610 | - |
Michael Bessert | 1669 | 0-1 |
zur 2. Mannschaft
zur Emscherliga
zum Spielplan
zur Mannschafts- und Tabellenauswahl
zurück zur Start-Seite