Schachfreunde Kirchhellen
1. Mannschaft 2009/10
(Verbandsklasse Gr. 2)
| Brett | Rang | Name | DWZ | Erfolg |
| 1 | 1 | Horst Sinnwell | 2039 | 6,0/9 |
| 2 | 2 | Christoph Schlüter | 1999 | 4,5/8 |
| 3 | 3 | Thomas Hoffterheide | 1976 | 4,5/8 |
| 4 | 4 | Martin Borgs | 1980 | 4,5/8 |
| 5 | 5 | Peter Küper | 1909 | 6,0/8 |
| 6 | 6 | Peter Gajda | 1867 | 4,5/7 |
| 7 | 7 | Werner Schüppel | 1872 | 6,0/8 |
| 8 | 8 | Werner Kurapkat | 1783 | 5,0/8 |
| E | - | Ersatz | - | 3,5/8 |
Mannschaftsführer:
Werner Schüppel
| 06.09. | Unser Fritz | - | SF Ki. I | 3,5:4,5 |
| 04.10. | SF Ki. I | - | Altenessen I | 7,0:1,0 |
| 08.11. | E-Werden I | - | SF Ki. I | 6,0:2,0 |
| 06.12. | SF Ki. I | - | SV Unna I | 6,0:2,0 |
| 03.01. | Eichlingh.II | - | SF Ki. I | 3,0:5,0 |
| 31.01. | SF Ki. I | - | Bochum 02 II | 6,0:2,0 |
| 21.02. | SF GE-Buer I | - | SF Ki. I | 2,5:5,5 |
| 21.03. | SF Ki. I | - | MH-Heißen I | 2,5:5,5 |
| 18.04. | Kupferdreh I | - | SF Ki. I | 2,0:6,0 |
zur Verbandsklasse Gruppe 2
zur Mannschafts- und Tabellenauswahl
zur Saisonauswahl
zurück zur Start-Seite